Aeromodelling GR  
For Greek Aeromodellers and our friends worldwide E-mail E-mail
304.514 Posts in 12.388 Topics da 6.239 Utenti / Ultimo Utente: Νικ.
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Sabato, 18 Mag 2024, 17:20:11

Login con username, password e lunghezza della sessione
Ricerca:     Ricerca Avanzata
Ελληνικά English en Français in Deutch in Italiano
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Sabato, 18 Mag 2024, 17:20:11

Login con username, password e lunghezza della sessione
    Soggetti recenti
    Google search


    WWW
    Aeromodelling GR
    Utenti
    Utenti Totali: 6239
    Ultimo utente: Νικ.
    Statistiche
    Posts Totali: 304514
    Topics Totali: 12388
    Online Oggi: 116
    Presenze Massime Online: 959
    (Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52)
    Utenti Online
    Utenti: 2
    Visitatori: 32
    Totale: 34
    Selezione di tema

    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Centro Statistiche
    Aeromodelling GR - Centro Statistiche
    Statistiche Generali
    Utenti Totali: 6239
    Posts Totali: 304514
    Topics Totali: 12388
    Categorie Totali: 14
    Utenti online: 34
    Record di presenze Online: 959 - Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52
    Online Oggi: 116
    Totale pagine visualizzate: 148361184
    Media registrazioni per giorno: 1.4
    Media posts per giorno: 48.1
    Media topics per giorno: 2.29
    Boards Totali: 69
    Ultimo Utente: Νικ.
    Media online per giorno: 71.29
    Rapporto tra Maschi e Femmine: 83.3:1
    Media pagine visualizzate per giorno: 21086.01
    Top 10 Posters Top 10 Boards
    ArgyrisGiannetakis 10776
    PaNt 8613
    evan 7064
    Markhelis 6285
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 5929
    ilias 4861
    vtr 4568
    andreas 4283
    DeltaMan 3410
    Yankos 3326
    Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις 39663
    Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια 28836
    Ανακοινώσεις 25326
    Ελικόπτερα ηλεκτρικά 23914
    Ελικόπτερα με καύσιμο 19098
    Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη 13205
    Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ 10474
    Υλικά, εργαλεία και τεχνικές 9937
    Ηλεκτρονικά 9690
    Μηχανές - καύσιμα - έλικες 7492
    Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
    Εντυπωσιακά βίντεο #5 3085
    Εντυπωσιακά βίντεο #6 2229
    T REX 600 NITRO 1776
    Εκεί που πετούν οι γλαύκες 1573
    Εντυπωσιακά βίντεο #4 1524
    Εντυπωσιακά βίντεο 1499
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 1483
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 1482
    Εντυπωσιακά βίντεο #3 1474
    Μοντελοδρόμιο Hobby Box - Ακραίφνιο 1471
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 4532981
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 2663221
    ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 890680
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 468037
    Funny picts-videos 404515
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 386514
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 373949
    Εντυπωσιακά βίντεο 372925
    Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό 350971
    Μάλεμε-Χανιά..ο παράδεισος!! 343724
    Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
    dominicm 579
    Κώστας Κωστόπουλος 340
    evan 252
    PaNt 192
    Γιάννης Παξιμαδάκης 179
    Γιώργος Κανδυλάκης 171
    DeltaMan 133
    3DJunk 107
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 101
    ArgyrisGiannetakis 97
    Markhelis 559d 9h 5m
    evan 366d 10h 49m
    DUKE 251d 10h 34m
    giles 202 232d 16h 20m
    DSheli 211d 12h 20m
    PaNt 182d 19h 44m
    Yankos 148d 15h 16m
    Κώστας Κωστόπουλος 145d 9h 32m
    skopos-Komotini 138d 11h 57m
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 134d 20h 55m
    Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
    Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
    Maggio 2024 7 104 11 208 392217
    Aprile 2024 10 193 193 89 588065
    Marzo 2024 8 144 41 194 415999
    Febbraio 2024 14 198 234 65 399491
    Gennaio 2024 8 247 4 70 607584
    2024-01-01 0 3 0 58 17495
    2024-01-02 0 7 0 53 15574
    2024-01-03 0 2 1 52 10478
    2024-01-04 0 8 0 47 12984
    2024-01-05 0 4 0 42 12865
    2024-01-06 0 5 0 35 9207
    2024-01-07 3 20 1 54 15170
    2024-01-08 0 8 0 68 16463
    2024-01-09 0 16 0 52 12428
    2024-01-10 0 13 0 56 14707
    2024-01-11 1 14 0 53 15717
    2024-01-12 0 7 0 49 14083
    2024-01-13 0 10 0 55 16548
    2024-01-14 0 6 0 53 11726
    2024-01-15 1 10 0 65 12492
    2024-01-16 0 7 0 49 10298
    2024-01-17 0 5 0 60 11396
    2024-01-18 0 8 0 57 11183
    2024-01-19 0 8 0 51 34095
    2024-01-20 1 7 0 59 167417
    2024-01-21 0 9 0 50 27948
    2024-01-22 0 12 0 70 19862
    2024-01-23 0 3 0 42 12515
    2024-01-24 0 10 0 45 9517
    2024-01-25 0 11 0 56 16148
    2024-01-26 0 8 0 42 14267
    2024-01-27 0 4 1 69 12908
    2024-01-28 0 2 0 49 14311
    2024-01-29 1 6 0 62 12971
    2024-01-30 0 3 1 43 10951
    2024-01-31 1 11 0 56 13860
    Dicembre 2023 7 194 3 71 511452
    Novembre 2023 11 210 1 93 602286
    Ottobre 2023 10 266 4 339 718232
    Settembre 2023 2 237 1 186 646087
    2023-09-01 0 8 0 45 12879
    2023-09-02 0 2 0 50 13013
    2023-09-03 0 5 0 70 13598
    2023-09-04 0 7 0 64 17655
    2023-09-05 0 8 0 57 19465
    2023-09-06 0 2 0 57 18770
    2023-09-07 0 6 0 53 15353
    2023-09-08 0 11 0 49 15872
    2023-09-09 0 4 0 37 11152
    2023-09-10 0 4 0 46 18243
    2023-09-11 0 4 0 69 60055
    2023-09-12 0 9 0 42 50855
    2023-09-13 0 3 0 37 10201
    2023-09-14 0 6 0 42 9941
    2023-09-15 0 7 0 53 16413
    2023-09-16 0 4 1 60 22655
    2023-09-17 0 13 0 83 19365
    2023-09-18 0 8 0 108 18130
    2023-09-19 0 6 0 89 13419
    2023-09-20 0 8 0 124 17498
    2023-09-21 0 7 0 101 18266
    2023-09-22 0 6 0 131 18367
    2023-09-23 0 3 0 146 19895
    2023-09-24 0 10 0 166 29583
    2023-09-25 0 6 0 177 28987
    2023-09-26 0 16 0 186 26947
    2023-09-27 1 11 0 180 31386
    2023-09-28 1 28 0 173 25607
    2023-09-29 0 10 0 179 28339
    2023-09-30 0 15 0 177 24178
    Agosto 2023 4 266 3 116 420844
    Luglio 2023 4 248 2 67 455043
    Giugno 2023 5 162 4 103 442640
    Maggio 2023 16 201 3 107 433952
    Aprile 2023 6 241 2 127 529550
    Marzo 2023 8 215 4 122 507141
    Febbraio 2023 11 185 2 114 397486
    Gennaio 2023 7 258 4 593 571622
    Dicembre 2022 18 315 2 103 536279
    Novembre 2022 10 321 4 104 390195
    Ottobre 2022 12 333 3 95 545284
    Settembre 2022 11 217 3 90 449746
    Agosto 2022 9 200 3 82 419521
    Luglio 2022 14 372 1 70 470937
    Giugno 2022 6 269 1 82 595543
    2022-06-01 0 8 0 65 14908
    2022-06-02 0 12 0 62 15371
    2022-06-03 0 10 0 65 13398
    2022-06-04 0 14 0 65 20068
    2022-06-05 0 9 0 82 15447
    2022-06-06 0 8 0 81 18169
    2022-06-07 1 16 0 63 17948
    2022-06-08 0 5 0 56 15504
    2022-06-09 0 8 0 56 12477
    2022-06-10 0 9 0 68 17456
    2022-06-11 0 6 0 66 16058
    2022-06-12 1 10 0 67 15148
    2022-06-13 1 10 0 74 19527
    2022-06-14 0 13 0 77 20712
    2022-06-15 0 22 0 74 19337
    2022-06-16 0 12 0 72 20004
    2022-06-17 0 7 0 69 17949
    2022-06-18 1 9 0 74 17678
    2022-06-19 0 6 0 81 19464
    2022-06-20 1 6 0 77 23036
    2022-06-21 0 8 0 77 21468
    2022-06-22 0 10 0 71 22736
    2022-06-23 0 6 0 73 22088
    2022-06-24 0 6 0 71 17180
    2022-06-25 0 3 0 76 18541
    2022-06-26 0 5 0 69 15495
    2022-06-27 1 8 0 74 16403
    2022-06-28 0 10 1 73 42138
    2022-06-29 0 7 0 64 40820
    2022-06-30 0 6 0 65 29015
    Maggio 2022 9 381 2 102 577611
    Aprile 2022 13 281 4 94 606362
    Marzo 2022 12 512 4 105 624543
    Febbraio 2022 19 450 5 92 573622
    Gennaio 2022 25 568 1 87 612509
    Dicembre 2021 18 444 5 79 609990
    Novembre 2021 16 356 4 84 736093
    Ottobre 2021 19 379 5 74 566106
    Settembre 2021 16 251 2 78 639334
    Agosto 2021 16 428 4 90 755607
    Luglio 2021 23 817 1 73 846138
    Giugno 2021 18 687 5 67 737642
    Maggio 2021 18 462 7 60 550190
    Aprile 2021 29 589 4 60 563829
    Marzo 2021 16 407 5 73 490042
    Febbraio 2021 16 356 8 66 507303
    Gennaio 2021 19 490 9 69 502138
    2021-01-01 2 29 0 35 8777
    2021-01-02 1 9 0 41 9607
    2021-01-03 1 25 0 41 11231
    2021-01-04 0 16 0 44 13210
    2021-01-05 1 11 1 36 8036
    2021-01-06 1 18 1 40 8431
    2021-01-07 0 7 0 45 10036
    2021-01-08 0 7 0 54 9691
    2021-01-09 1 10 1 55 12404
    2021-01-10 0 19 1 68 12862
    2021-01-11 0 9 0 53 14615
    2021-01-12 0 10 0 61 31713
    2021-01-13 0 7 0 47 13262
    2021-01-14 0 8 0 65 15950
    2021-01-15 1 16 0 65 19028
    2021-01-16 2 19 0 66 16899
    2021-01-17 2 42 0 65 21297
    2021-01-18 1 26 0 68 23748
    2021-01-19 0 23 0 65 17561
    2021-01-20 0 25 0 59 14603
    2021-01-21 0 12 1 64 16326
    2021-01-22 0 16 0 63 19648
    2021-01-23 0 12 0 60 16926
    2021-01-24 0 13 0 60 16521
    2021-01-25 0 10 1 61 17644
    2021-01-26 0 9 0 61 17556
    2021-01-27 2 15 1 69 22945
    2021-01-28 1 24 1 65 25559
    2021-01-29 1 12 0 57 14621
    2021-01-30 2 17 1 59 18531
    2021-01-31 0 14 0 59 22900
    Dicembre 2020 17 440 6 61 451100
    Novembre 2020 26 462 2 79 607260
    Ottobre 2020 24 533 3 959 586636
    Settembre 2020 9 331 2 109 494729
    Agosto 2020 10 251 4 79 589445
    Luglio 2020 18 315 5 75 534906
    2020-07-01 0 18 1 75 20822
    2020-07-02 2 26 1 63 16681
    2020-07-03 0 10 0 65 17574
    2020-07-04 1 11 0 50 16661
    2020-07-05 0 3 0 72 13116
    2020-07-06 0 6 0 50 13243
    2020-07-07 0 8 1 46 12063
    2020-07-08 1 8 0 48 13545
    2020-07-09 0 8 0 47 16966
    2020-07-10 0 11 0 45 15289
    2020-07-11 0 5 0 47 11646
    2020-07-12 0 17 0 58 15470
    2020-07-13 0 9 0 59 40683
    2020-07-14 1 6 0 45 10799
    2020-07-15 2 17 0 45 13394
    2020-07-16 1 11 0 66 22155
    2020-07-17 0 9 0 62 24209
    2020-07-18 0 4 0 50 9212
    2020-07-19 0 8 0 43 23870
    2020-07-20 0 6 0 59 19837
    2020-07-21 1 5 1 50 17094
    2020-07-22 0 11 0 49 12808
    2020-07-23 0 14 0 47 14637
    2020-07-24 2 21 1 59 15415
    2020-07-25 3 16 0 56 15325
    2020-07-26 1 2 0 44 9261
    2020-07-27 0 9 0 45 11527
    2020-07-28 2 11 0 48 11221
    2020-07-29 0 10 0 45 24986
    2020-07-30 1 10 0 60 25484
    2020-07-31 0 5 0 72 29913
    Giugno 2020 19 594 8 77 488235
    Maggio 2020 53 780 10 57 419601
    Aprile 2020 17 940 9 43 383640
    Marzo 2020 28 925 3 52 363603
    Febbraio 2020 85 856 3 54 391983
    Gennaio 2020 23 747 5 57 389698
    Dicembre 2019 16 623 3 62 431436
    Novembre 2019 14 467 3 71 436144
    Ottobre 2019 21 607 7 63 443766
    Settembre 2019 20 575 6 60 381278
    Agosto 2019 20 327 2 53 397713
    Luglio 2019 21 385 3 81 412562
    Giugno 2019 20 552 3 83 463709
    Maggio 2019 12 486 9 76 465723
    Aprile 2019 11 472 2 66 403103
    Marzo 2019 20 655 6 65 401795
    Febbraio 2019 18 637 4 58 372093
    Gennaio 2019 15 513 1 56 351594
    Dicembre 2018 17 551 5 55 373758
    Novembre 2018 20 730 11 57 378299
    Ottobre 2018 17 730 10 56 321419
    Settembre 2018 25 562 3 50 355635
    Agosto 2018 21 490 7 44 310991
    Luglio 2018 10 732 5 53 282688
    Giugno 2018 31 841 8 64 278509
    Maggio 2018 35 845 9 58 273671
    Aprile 2018 38 802 5 61 288909
    Marzo 2018 26 722 10 99 304323
    Febbraio 2018 27 768 11 102 302555
    Gennaio 2018 25 1160 23 97 392851
    Dicembre 2017 31 1152 14 112 550557
    Novembre 2017 24 875 10 98 657317
    Ottobre 2017 35 777 7 93 1115869
    Settembre 2017 38 805 15 86 848990
    Agosto 2017 27 492 50 87 908898
    Luglio 2017 26 513 10 92 1007913
    Giugno 2017 30 834 7 119 956098
    Maggio 2017 45 945 10 121 799353
    Aprile 2017 34 804 9 108 634931
    Marzo 2017 29 984 14 101 732757
    Febbraio 2017 27 702 8 105 522103
    Gennaio 2017 39 960 20 100 604362
    Dicembre 2016 42 824 15 82 778647
    Novembre 2016 25 875 12 76 798946
    Ottobre 2016 39 1069 15 82 899447
    Settembre 2016 27 751 10 98 673755
    Agosto 2016 31 604 14 78 630046
    Luglio 2016 26 554 23 86 700654
    Giugno 2016 34 795 15 88 707891
    Maggio 2016 38 1084 14 100 817893
    Aprile 2016 42 1114 13 102 827662
    Marzo 2016 68 1341 24 97 859756
    Febbraio 2016 63 1263 25 121 853215
    Gennaio 2016 60 1617 23 113 1009137
    Dicembre 2015 48 1429 14 93 971098
    Novembre 2015 45 1268 25 124 849229
    Ottobre 2015 50 1056 19 102 1096129
    Settembre 2015 57 1114 20 107 1602922
    Agosto 2015 39 574 17 98 1431232
    Luglio 2015 44 614 8 163 1484582
    Giugno 2015 72 1374 16 169 1572181
    Maggio 2015 70 1969 14 202 1689857
    Aprile 2015 73 1658 23 221 1522504
    Marzo 2015 78 1629 28 188 1693732
    Febbraio 2015 49 1175 22 148 1185678
    Gennaio 2015 61 1332 33 170 1439683
    Dicembre 2014 62 1548 23 191 1353605
    Novembre 2014 66 1737 28 174 744359
    Ottobre 2014 57 1649 15 144 666741
    Settembre 2014 50 1579 15 163 651830
    Agosto 2014 38 1042 16 135 584420
    Luglio 2014 42 1376 21 161 971425
    Giugno 2014 61 1743 20 125 1014426
    Maggio 2014 67 1690 17 168 711898
    Aprile 2014 54 1656 23 129 561079
    Marzo 2014 88 2104 27 143 625886
    Febbraio 2014 60 1784 23 119 575297
    Gennaio 2014 62 1919 21 130 675864
    Dicembre 2013 67 1943 29 124 734698
    Novembre 2013 65 1880 27 130 895757
    Ottobre 2013 63 2316 26 123 675674
    Settembre 2013 67 1882 29 306 674441
    Agosto 2013 48 1148 26 90 735494
    Luglio 2013 69 1268 12 128 986615
    Giugno 2013 56 2139 26 110 1267725
    2013-06-01 1 126 1 99 58792
    2013-06-02 0 130 0 103 58195
    2013-06-03 1 63 1 103 35015
    2013-06-04 3 67 2 108 51556
    2013-06-05 4 84 0 94 53394
    2013-06-06 1 87 2 101 48081
    2013-06-07 3 61 0 91 51822
    2013-06-08 2 81 1 73 45560
    2013-06-09 0 72 0 96 41513
    2013-06-10 1 125 4 110 100658
    2013-06-11 2 90 0 90 114042
    2013-06-12 5 76 1 85 66798
    2013-06-13 1 75 0 92 37374
    2013-06-14 1 60 0 98 33572
    2013-06-15 1 41 1 71 35875
    2013-06-16 4 93 3 84 28462
    2013-06-17 1 63 0 91 28620
    2013-06-18 2 90 1 88 26215
    2013-06-19 2 47 2 101 26203
    2013-06-20 2 39 1 83 24394
    2013-06-21 1 32 0 89 20663
    2013-06-22 2 12 1 73 24824
    2013-06-23 6 49 0 76 36352
    2013-06-24 1 66 0 83 35042
    2013-06-25 4 116 2 91 39526
    2013-06-26 1 59 1 88 26842
    2013-06-27 1 52 2 77 34757
    2013-06-28 1 63 0 80 28165
    2013-06-29 2 66 0 84 29037
    2013-06-30 0 54 0 97 26376
    Maggio 2013 102 2253 29 196 1692274
    Aprile 2013 83 2607 25 124 924870
    Marzo 2013 91 2332 27 112 959285
    Febbraio 2013 92 2125 20 117 809727
    Gennaio 2013 117 2921 42 126 1156447
    Dicembre 2012 133 2990 24 120 1295519
    Novembre 2012 150 3193 36 136 1185223
    Ottobre 2012 182 2813 31 154 1191475
    Settembre 2012 108 2196 436 114 1214483
    Agosto 2012 50 1261 32 136 796413
    Luglio 2012 60 1425 27 91 908255
    2012-07-01 2 42 2 76 19000
    2012-07-02 2 50 2 90 35639
    2012-07-03 6 86 0 78 28955
    2012-07-04 2 80 0 76 21130
    2012-07-05 1 43 2 71 30367
    2012-07-06 4 72 0 76 45518
    2012-07-07 0 48 1 73 27636
    2012-07-08 3 30 2 80 20283
    2012-07-09 1 50 0 83 31804
    2012-07-10 2 34 0 91 37427
    2012-07-11 1 28 1 73 18227
    2012-07-12 0 57 2 68 19161
    2012-07-13 2 24 0 63 29968
    2012-07-14 3 27 0 82 45223
    2012-07-15 0 36 0 81 26475
    2012-07-16 2 29 0 77 22936
    2012-07-17 2 44 0 77 32129
    2012-07-18 3 47 1 72 34099
    2012-07-19 4 40 1 78 16306
    2012-07-20 1 25 1 60 15947
    2012-07-21 0 22 3 55 16058
    2012-07-22 1 54 0 73 34001
    2012-07-23 2 69 3 66 38149
    2012-07-24 0 57 1 81 49427
    2012-07-25 5 36 0 84 42609
    2012-07-26 1 58 0 67 37380
    2012-07-27 3 52 0 81 25581
    2012-07-28 1 11 0 66 22195
    2012-07-29 2 65 1 69 34129
    2012-07-30 2 71 3 65 32559
    2012-07-31 2 38 1 72 17937
    Giugno 2012 102 2263 23 113 1323174
    Maggio 2012 96 2675 39 122 1277732
    Aprile 2012 116 2820 31 113 1111054
    Marzo 2012 96 2882 29 115 1112863
    Febbraio 2012 111 3073 33 113 929424
    Gennaio 2012 130 3294 53 115 1050765
    Dicembre 2011 100 2832 81 116 902875
    Novembre 2011 105 2669 41 108 762649
    Ottobre 2011 120 2965 46 103 1126081
    Settembre 2011 156 2976 59 105 852553
    Agosto 2011 88 1889 27 87 693581
    Luglio 2011 103 2317 514 96 984065
    Giugno 2011 246 3442 745 129 894897
    Maggio 2011 151 3889 93 120 795797
    Aprile 2011 132 3500 78 185 807783
    Marzo 2011 151 3698 107 189 858210
    Febbraio 2011 150 3583 148 132 786412
    Gennaio 2011 139 3485 167 362 878214
    Dicembre 2010 141 2787 157 242 909527
    Novembre 2010 177 2903 124 115 785953
    Ottobre 2010 157 2916 78 264 820977
    Settembre 2010 147 2791 84 110 687028
    Agosto 2010 105 1592 103 82 542981
    Luglio 2010 98 2017 128 91 573881
    Giugno 2010 121 2693 69 106 691304
    Maggio 2010 141 3232 54 128 959049
    2010-05-01 2 64 2 75 19125
    2010-05-02 3 69 2 84 24858
    2010-05-03 3 105 2 77 32897
    2010-05-04 4 90 3 83 32997
    2010-05-05 5 82 1 76 33175
    2010-05-06 6 68 1 79 27181
    2010-05-07 5 64 1 68 28528
    2010-05-08 4 70 2 75 28087
    2010-05-09 3 69 1 87 49220
    2010-05-10 7 189 6 99 30723
    2010-05-11 11 109 2 88 35369
    2010-05-12 2 80 0 88 33011
    2010-05-13 3 118 1 82 33843
    2010-05-14 3 59 1 76 30562
    2010-05-15 6 123 1 90 30507
    2010-05-16 5 122 2 109 33676
    2010-05-17 9 107 4 95 30322
    2010-05-18 4 135 2 97 30040
    2010-05-19 6 111 4 128 31762
    2010-05-20 2 155 3 94 34693
    2010-05-21 3 91 1 106 32393
    2010-05-22 4 62 1 85 29443
    2010-05-23 6 85 0 90 29386
    2010-05-24 6 191 1 113 32104
    2010-05-25 4 145 1 97 36527
    2010-05-26 7 148 2 117 34645
    2010-05-27 2 78 2 94 29646
    2010-05-28 6 136 0 84 27516
    2010-05-29 2 74 2 83 25876
    2010-05-30 4 75 0 106 24197
    2010-05-31 4 158 3 103 26740
    Aprile 2010 139 3370 65 104 844239
    Marzo 2010 171 3942 63 113 793165
    Febbraio 2010 175 3714 46 108 720238
    Gennaio 2010 200 3705 79 131 774368
    Dicembre 2009 141 3045 79 105 890366
    Novembre 2009 145 3507 55 119 836425
    Ottobre 2009 134 2783 46 115 873778
    Settembre 2009 131 2652 47 107 707774
    Agosto 2009 116 2051 42 63 772930
    Luglio 2009 89 2259 33 61 616015
    Giugno 2009 127 3223 53 78 624246
    Maggio 2009 183 4018 85 98 894711
    Aprile 2009 195 4029 73 92 900129
    Marzo 2009 224 5142 78 98 891413
    Febbraio 2009 180 4016 89 88 714181
    Gennaio 2009 190 5190 128 87 880672
    Dicembre 2008 159 3769 148 75 830739
    Novembre 2008 176 3236 103 69 687674
    Ottobre 2008 128 2485 65 173 724556
    Settembre 2008 123 2218 63 152 644784
    Agosto 2008 108 1486 42 238 597289
    Luglio 2008 136 2401 55 125 642245
    Giugno 2008 184 2823 69 123 716444
    Maggio 2008 171 2820 76 148 697258
    2008-05-01 6 43 5 88 23668
    2008-05-02 5 65 4 102 21527
    2008-05-03 4 45 2 95 21656
    2008-05-04 6 123 3 103 22808
    2008-05-05 10 140 2 114 25647
    2008-05-06 8 113 1 132 26476
    2008-05-07 8 102 3 143 24312
    2008-05-08 9 124 1 148 30103
    2008-05-09 10 132 2 140 19731
    2008-05-10 3 66 6 107 14961
    2008-05-11 3 142 1 140 23790
    2008-05-12 7 94 2 120 19010
    2008-05-13 2 76 2 136 26722
    2008-05-14 6 82 0 123 26623
    2008-05-15 3 37 0 113 15180
    2008-05-16 2 34 2 118 15882
    2008-05-17 3 75 1 124 19815
    2008-05-18 7 105 0 120 20373
    2008-05-19 5 88 4 133 18762
    2008-05-20 2 46 2 123 14699
    2008-05-21 9 111 5 99 20276
    2008-05-22 7 128 3 104 19670
    2008-05-23 9 110 4 104 18823
    2008-05-24 3 60 0 89 16645
    2008-05-25 11 90 4 94 17445
    2008-05-26 6 128 3 122 19067
    2008-05-27 5 78 2 108 18666
    2008-05-28 5 91 3 109 57966
    2008-05-29 3 131 2 110 39526
    2008-05-30 0 91 0 103 18705
    2008-05-31 4 70 7 94 18724
    Aprile 2008 157 2672 69 169 566866
    Marzo 2008 195 3128 107 175 582855
    Febbraio 2008 186 3450 108 96 539198
    Gennaio 2008 203 3715 131 106 570094
    2008-01-01 3 70 6 74 16093
    2008-01-02 8 112 5 81 17043
    2008-01-03 4 110 5 85 18949
    2008-01-04 5 124 3 77 18619
    2008-01-05 4 116 6 80 19651
    2008-01-06 13 137 1 80 16867
    2008-01-07 8 145 4 77 16571
    2008-01-08 6 135 3 98 18616
    2008-01-09 10 137 6 82 18749
    2008-01-10 10 98 3 80 15561
    2008-01-11 8 164 5 92 15750
    2008-01-12 4 96 4 71 14484
    2008-01-13 8 126 6 84 13687
    2008-01-14 8 107 8 88 16474
    2008-01-15 4 88 3 91 15254
    2008-01-16 4 105 4 77 20227
    2008-01-17 10 108 3 75 15867
    2008-01-18 9 120 3 78 16831
    2008-01-19 3 118 4 86 15740
    2008-01-20 6 117 10 81 21364
    2008-01-21 6 159 6 99 22110
    2008-01-22 2 108 5 82 15309
    2008-01-23 7 100 4 80 16750
    2008-01-24 12 145 5 73 21503
    2008-01-25 9 118 3 78 20526
    2008-01-26 3 117 6 78 26692
    2008-01-27 7 97 4 90 19903
    2008-01-28 7 183 2 98 22628
    2008-01-29 4 129 2 106 20726
    2008-01-30 5 109 2 86 23317
    2008-01-31 6 117 0 76 18233
    Dicembre 2007 176 2560 77 96 434183
    Novembre 2007 128 2268 63 84 338567
    Ottobre 2007 130 2214 65 87 329128
    Settembre 2007 134 2355 61 93 287671
    Agosto 2007 93 1700 44 106 272012
    Luglio 2007 229 2260 209 225 347472
    Giugno 2007 262 2204 197 161 334903
    Maggio 2007 236 2881 134 58 325281
    Aprile 2007 171 2328 83 52 235598
    Marzo 2007 158 2096 115 40 209683
    Febbraio 2007 122 1609 94 39 200780
    Gennaio 2007 175 2360 134 47 267013
    Dicembre 2006 94 1563 60 34 175923
    Novembre 2006 105 2054 79 40 195001
    Ottobre 2006 77 1568 66 59 163255
    Settembre 2006 86 1443 45 30 128348
    Agosto 2006 57 772 24 24 67474
    Luglio 2006 51 609 27 20 56480
    Giugno 2006 42 607 25 17 49373
    Maggio 2006 40 645 35 21 48721
    Aprile 2006 43 746 35 26 53152
    Marzo 2006 58 755 60 34 57013
    Febbraio 2006 45 472 29 28 43022
    Gennaio 2006 44 402 35 27 56773
    Dicembre 2005 31 466 23 41 44868
    Novembre 2005 29 397 26 31 49426
    Ottobre 2005 25 286 22 17 30532
    2005-10-01 2 6 1 8 1071
    2005-10-02 1 10 0 8 1790
    2005-10-03 1 21 2 10 1295
    2005-10-04 0 12 1 10 1120
    2005-10-05 0 8 0 8 804
    2005-10-06 0 10 1 8 787
    2005-10-07 0 11 0 9 1018
    2005-10-08 0 6 0 8 553
    2005-10-09 1 10 0 9 667
    2005-10-10 1 3 0 14 817
    2005-10-11 1 3 0 8 655
    2005-10-12 1 11 2 8 776
    2005-10-13 3 21 4 11 1372
    2005-10-14 0 10 0 10 1012
    2005-10-15 1 3 0 8 724
    2005-10-16 0 4 1 8 771
    2005-10-17 1 8 1 11 904
    2005-10-18 1 11 1 10 1151
    2005-10-19 0 5 1 8 818
    2005-10-20 1 1 0 7 539
    2005-10-21 0 9 1 10 696
    2005-10-22 1 4 0 9 775
    2005-10-23 1 9 2 13 966
    2005-10-24 1 10 0 9 861
    2005-10-25 0 7 0 11 933
    2005-10-26 0 3 0 17 951
    2005-10-27 2 25 1 15 1774
    2005-10-28 2 14 1 10 947
    2005-10-29 1 12 0 8 1116
    2005-10-30 1 9 1 10 1261
    2005-10-31 1 10 1 10 1608
    Settembre 2005 28 241 26 15 25390
    Agosto 2005 21 153 11 15 26185
    Luglio 2005 12 154 13 13 17028
    Giugno 2005 31 326 20 11 25901
    Maggio 2005 33 210 25 17 26001
    Aprile 2005 49 245 24 13 21500
    Marzo 2005 37 126 39 7 10842
    Febbraio 2005 19 52 3 4 5360
    2005-02-12 3 3 0 2 0
    2005-02-13 2 2 1 3 1
    2005-02-14 5 12 0 2 632
    2005-02-15 1 2 1 1 381
    2005-02-16 0 5 0 2 258
    2005-02-17 0 0 0 2 467
    2005-02-18 0 1 0 2 539
    2005-02-19 0 0 0 1 276
    2005-02-20 3 5 0 4 640
    2005-02-21 2 5 0 3 316
    2005-02-22 1 5 1 3 576
    2005-02-23 0 1 0 2 249
    2005-02-24 0 2 0 3 159
    2005-02-25 0 2 0 4 291
    2005-02-26 1 1 0 2 253
    2005-02-27 0 4 0 2 118
    2005-02-28 1 2 0 2 204
    Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

    Traduzione Italiana a cura di SMItalia

    TinyPortal v0.9.7 © Bloc
    XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!
    Pagina creata in 0.044 secondi con 30 queries.