Aeromodelling GR  
For Greek Aeromodellers and our friends worldwide E-mail E-mail
306.083 μηνύματα σε 12.441 θέματα από 6.489 Μέλη / Τελευταίο μέλος: eurotrorm
Καλώς όρισες, Επισκέπτη. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;
Παρασκευή, 6 Δεκ 2024, 16:48:08

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
Αναζήτηση:     Σύνθετη αναζήτηση
Ελληνικά English en Français in Deutch in Italiano
Καλώς όρισες, Επισκέπτη. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;
Παρασκευή, 6 Δεκ 2024, 16:48:08

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
    Πρόσφατα θέματα
    [Σήμερα στις 14:19]

    [Σήμερα στις 11:44]

    [Σήμερα στις 08:54]

    από spirost
    [Χθες στις 16:54]

    από Yiannis_S
    [Χθες στις 15:34]

    από Markhelis
    [Χθες στις 14:28]

    [Χθες στις 12:58]

    [Τρίτη, 3 Δεκ 2024, 12:50:28]

    από hpergm
    [Κυριακή, 1 Δεκ 2024, 14:59:02]

    [Κυριακή, 1 Δεκ 2024, 01:49:54]

    από spirost
    [Παρασκευή, 29 Νοε 2024, 11:38:37]

    από DeltaMan
    [Παρασκευή, 29 Νοε 2024, 11:05:39]

    [Παρασκευή, 29 Νοε 2024, 01:38:59]

    [Κυριακή, 24 Νοε 2024, 19:35:23]

    [Κυριακή, 24 Νοε 2024, 19:24:51]
    Google search


    WWW
    Aeromodelling GR
    Μέλη
    Σύνολο μελών: 6489
    Τελευταίο: eurotrorm
    Στατιστικά
    Σύνολο μηνυμάτων: 306083
    Σύνολο θεμάτων: 12441
    Online σήμερα: 107
    Online έως τώρα: 959
    (Κυριακή, 18 Οκτ 2020, 16:30:52)
    Συνδεδεμένοι χρήστες
    Μέλη: 0
    Επισκέπτες: 22
    Συνολικά: 22
    Στυλ εμφάνισης

    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Κέντρο στατιστικών
    Aeromodelling GR - Κέντρο στατιστικών
    Γενικά στατιστικά
    Σύνολο μελών: 6489
    Σύνολο μηνυμάτων: 306083
    Σύνολο θεμάτων: 12441
    Σύνολο κατηγοριών: 14
    Συνδεδεμένοι χρήστες: 22
    Περισσότεροι συνδεδεμένοι: 959 - Κυριακή, 18 Οκτ 2020, 16:30:52
    Συνδεδεμένοι σήμερα: 107
    Συνολικές εμφανίσεις σελίδων: 153915118
    Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα: 1.39
    Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα: 46.98
    Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα: 2.24
    Σύνολο πινάκων: 69
    Τελευταίο μέλος: eurotrorm
    Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα: 70.62
    Λόγος ανδρών/γυναικών: 83.4:1
    Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα: 21264.87
    Κορυφαίοι 10 αποστολείς Κορυφαίοι 10 πίνακες
    ArgyrisGiannetakis 10844
    PaNt 8613
    evan 7063
    Markhelis 6750
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 6015
    ilias 4862
    vtr 4568
    andreas 4283
    DeltaMan 3417
    Yankos 3326
    Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις 40338
    Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια 28942
    Ανακοινώσεις 25564
    Ελικόπτερα ηλεκτρικά 23914
    Ελικόπτερα με καύσιμο 19098
    Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη 13231
    Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ 10493
    Υλικά, εργαλεία και τεχνικές 9956
    Ηλεκτρονικά 9723
    Μηχανές - καύσιμα - έλικες 7492
    Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις απαντήσεις) Κορυφαία 10 θέματα (με βάση τις εμφανίσεις)
    Εντυπωσιακά βίντεο #5 3085
    Εντυπωσιακά βίντεο #6 2727
    T REX 600 NITRO 1776
    Εκεί που πετούν οι γλαύκες 1573
    Εντυπωσιακά βίντεο #4 1524
    Εντυπωσιακά βίντεο 1499
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 1483
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 1482
    Εντυπωσιακά βίντεο #3 1474
    Μοντελοδρόμιο Hobby Box - Ακραίφνιο 1471
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 4563129
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 2671042
    ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 896768
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 478349
    Funny picts-videos 413526
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 396510
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 389958
    Εντυπωσιακά βίντεο 380126
    Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό 357445
    Μάλεμε-Χανιά..ο παράδεισος!! 351609
    Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης
    dominicm 591
    Κώστας Κωστόπουλος 340
    evan 252
    PaNt 192
    Γιάννης Παξιμαδάκης 179
    Γιώργος Κανδυλάκης 174
    DeltaMan 134
    3DJunk 107
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 103
    ArgyrisGiannetakis 99
    Markhelis 592ημ. 2ωρ. 13λεπ.
    evan 367ημ. 2ωρ. 35λεπ.
    DUKE 251ημ. 10ωρ. 34λεπ.
    giles 202 232ημ. 16ωρ. 22λεπ.
    DSheli 227ημ. 8ωρ. 9λεπ.
    PaNt 182ημ. 19ωρ. 44λεπ.
    Yankos 148ημ. 15ωρ. 16λεπ.
    Κώστας Κωστόπουλος 145ημ. 9ωρ. 32λεπ.
    skopos-Komotini 138ημ. 11ωρ. 57λεπ.
    3DJunk 135ημ. 16ωρ. 5λεπ.
    Ιστορικό της δημόσιας συζήτησης (με χρήση διαφοράς ώρας)
    Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
    Δεκεμβρίου 2024 4 64 0 107 123832
    Νοεμβρίου 2024 10 215 8 57 476206
    Οκτωβρίου 2024 18 330 28 59 662317
    Σεπτεμβρίου 2024 8 355 37 92 602434
    Αυγούστου 2024 9 165 21 76 519785
    Ιουλίου 2024 10 173 117 161 936180
    Ιουνίου 2024 9 189 26 83 1571557
    Μαΐου 2024 12 186 23 208 1053840
    Απριλίου 2024 10 193 193 89 588065
    Μαρτίου 2024 8 144 41 194 415999
    Φεβρουαρίου 2024 14 198 234 65 399491
    Ιανουαρίου 2024 8 247 4 70 607584
    Δεκεμβρίου 2023 7 194 3 71 511452
    Νοεμβρίου 2023 11 210 1 93 602286
    Οκτωβρίου 2023 10 266 4 339 718232
    Σεπτεμβρίου 2023 2 237 1 186 646087
    Αυγούστου 2023 4 266 3 116 420844
    Ιουλίου 2023 4 248 2 67 455043
    Ιουνίου 2023 5 162 4 103 442640
    Μαΐου 2023 16 201 3 107 433952
    Απριλίου 2023 6 241 2 127 529550
    Μαρτίου 2023 8 215 4 122 507141
    Φεβρουαρίου 2023 11 185 2 114 397486
    Ιανουαρίου 2023 7 258 4 593 571622
    Δεκεμβρίου 2022 18 315 2 103 536279
    Νοεμβρίου 2022 10 321 4 104 390195
    Οκτωβρίου 2022 12 333 3 95 545284
    Σεπτεμβρίου 2022 11 217 3 90 449746
    Αυγούστου 2022 9 200 3 82 419521
    Ιουλίου 2022 14 372 1 70 470937
    Ιουνίου 2022 6 269 1 82 595543
    Μαΐου 2022 9 381 2 102 577611
    Απριλίου 2022 13 281 4 94 606362
    Μαρτίου 2022 12 512 4 105 624543
    Φεβρουαρίου 2022 19 450 5 92 573622
    Ιανουαρίου 2022 25 568 1 87 612509
    Δεκεμβρίου 2021 18 444 5 79 609990
    Νοεμβρίου 2021 16 356 4 84 736093
    Οκτωβρίου 2021 19 379 5 74 566106
    Σεπτεμβρίου 2021 16 251 2 78 639334
    Αυγούστου 2021 16 428 4 90 755607
    Ιουλίου 2021 23 817 1 73 846138
    Ιουνίου 2021 18 687 5 67 737642
    Μαΐου 2021 18 462 7 60 550190
    Απριλίου 2021 29 589 4 60 563829
    Μαρτίου 2021 16 407 5 73 490042
    Φεβρουαρίου 2021 16 356 8 66 507303
    Ιανουαρίου 2021 19 490 9 69 502138
    Δεκεμβρίου 2020 17 440 6 61 451100
    Νοεμβρίου 2020 26 462 2 79 607260
    Οκτωβρίου 2020 24 533 3 959 586636
    Σεπτεμβρίου 2020 9 331 2 109 494729
    Αυγούστου 2020 10 251 4 79 589445
    Ιουλίου 2020 18 315 5 75 534906
    Ιουνίου 2020 19 594 8 77 488235
    Μαΐου 2020 53 780 10 57 419601
    Απριλίου 2020 17 940 9 43 383640
    Μαρτίου 2020 28 925 3 52 363603
    Φεβρουαρίου 2020 85 856 3 54 391983
    Ιανουαρίου 2020 23 747 5 57 389698
    Δεκεμβρίου 2019 16 623 3 62 431436
    Νοεμβρίου 2019 14 467 3 71 436144
    Οκτωβρίου 2019 21 607 7 63 443766
    Σεπτεμβρίου 2019 20 575 6 60 381278
    Αυγούστου 2019 20 327 2 53 397713
    Ιουλίου 2019 21 385 3 81 412562
    Ιουνίου 2019 20 552 3 83 463709
    Μαΐου 2019 12 486 9 76 465723
    Απριλίου 2019 11 472 2 66 403103
    Μαρτίου 2019 20 655 6 65 401795
    Φεβρουαρίου 2019 18 637 4 58 372093
    Ιανουαρίου 2019 15 513 1 56 351594
    Δεκεμβρίου 2018 17 551 5 55 373758
    Νοεμβρίου 2018 20 730 11 57 378299
    Οκτωβρίου 2018 17 730 10 56 321419
    Σεπτεμβρίου 2018 25 562 3 50 355635
    Αυγούστου 2018 21 490 7 44 310991
    Ιουλίου 2018 10 732 5 53 282688
    Ιουνίου 2018 31 841 8 64 278509
    Μαΐου 2018 35 845 9 58 273671
    Απριλίου 2018 38 802 5 61 288909
    Μαρτίου 2018 26 722 10 99 304323
    Φεβρουαρίου 2018 27 768 11 102 302555
    Ιανουαρίου 2018 25 1160 23 97 392851
    Δεκεμβρίου 2017 31 1152 14 112 550557
    Νοεμβρίου 2017 24 875 10 98 657317
    Οκτωβρίου 2017 35 777 7 93 1115869
    Σεπτεμβρίου 2017 38 805 15 86 848990
    Αυγούστου 2017 27 492 50 87 908898
    Ιουλίου 2017 26 513 10 92 1007913
    Ιουνίου 2017 30 834 7 119 956098
    Μαΐου 2017 45 945 10 121 799353
    Απριλίου 2017 34 804 9 108 634931
    Μαρτίου 2017 29 984 14 101 732757
    Φεβρουαρίου 2017 27 702 8 105 522103
    Ιανουαρίου 2017 39 960 20 100 604362
    Δεκεμβρίου 2016 42 824 15 82 778647
    Νοεμβρίου 2016 25 875 12 76 798946
    Οκτωβρίου 2016 39 1069 15 82 899447
    Σεπτεμβρίου 2016 27 751 10 98 673755
    Αυγούστου 2016 31 604 14 78 630046
    Ιουλίου 2016 26 554 23 86 700654
    Ιουνίου 2016 34 795 15 88 707891
    Μαΐου 2016 38 1084 14 100 817893
    Απριλίου 2016 42 1114 13 102 827662
    Μαρτίου 2016 68 1341 24 97 859756
    Φεβρουαρίου 2016 63 1263 25 121 853215
    Ιανουαρίου 2016 60 1617 23 113 1009137
    Δεκεμβρίου 2015 48 1429 14 93 971098
    Νοεμβρίου 2015 45 1268 25 124 849229
    Οκτωβρίου 2015 50 1056 19 102 1096129
    Σεπτεμβρίου 2015 57 1114 20 107 1602922
    Αυγούστου 2015 39 574 17 98 1431232
    Ιουλίου 2015 44 614 8 163 1484582
    Ιουνίου 2015 72 1374 16 169 1572181
    Μαΐου 2015 70 1969 14 202 1689857
    Απριλίου 2015 73 1658 23 221 1522504
    Μαρτίου 2015 78 1629 28 188 1693732
    Φεβρουαρίου 2015 49 1175 22 148 1185678
    Ιανουαρίου 2015 61 1332 33 170 1439683
    Δεκεμβρίου 2014 62 1548 23 191 1353605
    Νοεμβρίου 2014 66 1737 28 174 744359
    Οκτωβρίου 2014 57 1649 15 144 666741
    Σεπτεμβρίου 2014 50 1579 15 163 651830
    Αυγούστου 2014 38 1042 16 135 584420
    Ιουλίου 2014 42 1376 21 161 971425
    Ιουνίου 2014 61 1743 20 125 1014426
    Μαΐου 2014 67 1690 17 168 711898
    Απριλίου 2014 54 1656 23 129 561079
    Μαρτίου 2014 88 2104 27 143 625886
    Φεβρουαρίου 2014 60 1784 23 119 575297
    Ιανουαρίου 2014 62 1919 21 130 675864
    Δεκεμβρίου 2013 67 1943 29 124 734698
    Νοεμβρίου 2013 65 1880 27 130 895757
    Οκτωβρίου 2013 63 2316 26 123 675674
    Σεπτεμβρίου 2013 67 1882 29 306 674441
    Αυγούστου 2013 48 1148 26 90 735494
    Ιουλίου 2013 69 1268 12 128 986615
    Ιουνίου 2013 56 2139 26 110 1267725
    Μαΐου 2013 102 2253 29 196 1692274
    Απριλίου 2013 83 2607 25 124 924870
    Μαρτίου 2013 91 2332 27 112 959285
    Φεβρουαρίου 2013 92 2125 20 117 809727
    Ιανουαρίου 2013 117 2921 42 126 1156447
    Δεκεμβρίου 2012 133 2990 24 120 1295519
    Νοεμβρίου 2012 150 3193 36 136 1185223
    Οκτωβρίου 2012 182 2813 31 154 1191475
    Σεπτεμβρίου 2012 108 2196 436 114 1214483
    Αυγούστου 2012 50 1261 32 136 796413
    Ιουλίου 2012 60 1425 27 91 908255
    Ιουνίου 2012 102 2263 23 113 1323174
    Μαΐου 2012 96 2675 39 122 1277732
    Απριλίου 2012 116 2820 31 113 1111054
    Μαρτίου 2012 96 2882 29 115 1112863
    Φεβρουαρίου 2012 111 3073 33 113 929424
    Ιανουαρίου 2012 130 3294 53 115 1050765
    Δεκεμβρίου 2011 100 2832 81 116 902875
    Νοεμβρίου 2011 105 2669 41 108 762649
    Οκτωβρίου 2011 120 2965 46 103 1126081
    Σεπτεμβρίου 2011 156 2976 59 105 852553
    Αυγούστου 2011 88 1889 27 87 693581
    Ιουλίου 2011 103 2317 514 96 984065
    Ιουνίου 2011 246 3442 745 129 894897
    Μαΐου 2011 151 3889 93 120 795797
    Απριλίου 2011 132 3500 78 185 807783
    Μαρτίου 2011 151 3698 107 189 858210
    Φεβρουαρίου 2011 150 3583 148 132 786412
    Ιανουαρίου 2011 139 3485 167 362 878214
    Δεκεμβρίου 2010 141 2787 157 242 909527
    Νοεμβρίου 2010 177 2903 124 115 785953
    Οκτωβρίου 2010 157 2916 78 264 820977
    Σεπτεμβρίου 2010 147 2791 84 110 687028
    Αυγούστου 2010 105 1592 103 82 542981
    Ιουλίου 2010 98 2017 128 91 573881
    Ιουνίου 2010 121 2693 69 106 691304
    Μαΐου 2010 141 3232 54 128 959049
    Απριλίου 2010 139 3370 65 104 844239
    Μαρτίου 2010 171 3942 63 113 793165
    Φεβρουαρίου 2010 175 3714 46 108 720238
    Ιανουαρίου 2010 200 3705 79 131 774368
    Δεκεμβρίου 2009 141 3045 79 105 890366
    Νοεμβρίου 2009 145 3507 55 119 836425
    Οκτωβρίου 2009 134 2783 46 115 873778
    Σεπτεμβρίου 2009 131 2652 47 107 707774
    Αυγούστου 2009 116 2051 42 63 772930
    Ιουλίου 2009 89 2259 33 61 616015
    Ιουνίου 2009 127 3223 53 78 624246
    Μαΐου 2009 183 4018 85 98 894711
    Απριλίου 2009 195 4029 73 92 900129
    Μαρτίου 2009 224 5142 78 98 891413
    Φεβρουαρίου 2009 180 4016 89 88 714181
    Ιανουαρίου 2009 190 5190 128 87 880672
    Δεκεμβρίου 2008 159 3769 148 75 830739
    Νοεμβρίου 2008 176 3236 103 69 687674
    Οκτωβρίου 2008 128 2485 65 173 724556
    Σεπτεμβρίου 2008 123 2218 63 152 644784
    Αυγούστου 2008 108 1486 42 238 597289
    Ιουλίου 2008 136 2401 55 125 642245
    Ιουνίου 2008 184 2823 69 123 716444
    Μαΐου 2008 171 2820 76 148 697258
    Απριλίου 2008 157 2672 69 169 566866
    Μαρτίου 2008 195 3128 107 175 582855
    Φεβρουαρίου 2008 186 3450 108 96 539198
    Ιανουαρίου 2008 203 3715 131 106 570094
    Δεκεμβρίου 2007 176 2560 77 96 434183
    Νοεμβρίου 2007 128 2268 63 84 338567
    Οκτωβρίου 2007 130 2214 65 87 329128
    Σεπτεμβρίου 2007 134 2355 61 93 287671
    Αυγούστου 2007 93 1700 44 106 272012
    Ιουλίου 2007 229 2260 209 225 347472
    Ιουνίου 2007 262 2204 197 161 334903
    Μαΐου 2007 236 2881 134 58 325281
    Απριλίου 2007 171 2328 83 52 235598
    Μαρτίου 2007 158 2096 115 40 209683
    Φεβρουαρίου 2007 122 1609 94 39 200780
    Ιανουαρίου 2007 175 2360 134 47 267013
    Δεκεμβρίου 2006 94 1563 60 34 175923
    Νοεμβρίου 2006 105 2054 79 40 195001
    Οκτωβρίου 2006 77 1568 66 59 163255
    Σεπτεμβρίου 2006 86 1443 45 30 128348
    2006-09-01 4 46 0 15 2855
    2006-09-02 1 29 1 14 3093
    2006-09-03 4 38 4 15 2110
    2006-09-04 1 45 0 21 3178
    2006-09-05 1 32 1 20 2529
    2006-09-06 1 54 2 22 2879
    2006-09-07 1 63 1 22 3635
    2006-09-08 6 47 1 16 2426
    2006-09-09 1 44 0 15 2215
    2006-09-10 4 50 1 23 2678
    2006-09-11 2 49 1 19 3124
    2006-09-12 2 78 1 21 10235
    2006-09-13 2 46 2 21 3034
    2006-09-14 9 50 2 23 3804
    2006-09-15 2 39 5 23 10215
    2006-09-16 2 44 0 16 12077
    2006-09-17 1 35 3 18 2490
    2006-09-18 7 74 2 22 13910
    2006-09-19 5 43 1 19 3030
    2006-09-20 3 66 3 20 3544
    2006-09-21 3 46 3 23 3959
    2006-09-22 3 55 1 23 4289
    2006-09-23 4 58 1 19 3102
    2006-09-24 4 43 2 19 2807
    2006-09-25 3 31 0 20 4220
    2006-09-26 2 19 2 25 3974
    2006-09-27 0 23 2 30 3394
    2006-09-28 1 48 1 25 3550
    2006-09-29 3 66 1 22 3886
    2006-09-30 4 82 1 19 2106
    Αυγούστου 2006 57 772 24 24 67474
    Ιουλίου 2006 51 609 27 20 56480
    Ιουνίου 2006 42 607 25 17 49373
    Μαΐου 2006 40 645 35 21 48721
    Απριλίου 2006 43 746 35 26 53152
    Μαρτίου 2006 58 755 60 34 57013
    Φεβρουαρίου 2006 45 472 29 28 43022
    Ιανουαρίου 2006 44 402 35 27 56773
    Δεκεμβρίου 2005 31 466 23 41 44868
    Νοεμβρίου 2005 29 397 26 31 49426
    Οκτωβρίου 2005 25 286 22 17 30532
    Σεπτεμβρίου 2005 28 241 26 15 25390
    Αυγούστου 2005 21 153 11 15 26185
    Ιουλίου 2005 12 154 13 13 17028
    Ιουνίου 2005 31 326 20 11 25901
    Μαΐου 2005 33 210 25 17 26001
    Απριλίου 2005 49 245 24 13 21500
    Μαρτίου 2005 37 126 39 7 10842
    Φεβρουαρίου 2005 19 52 3 4 5360
    Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines
    Πολιτική απορρήτου

    TinyPortal v0.9.7 © Bloc
    Έγκυρη XHTML 1.0! Έγκυρα CSS!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 74 ερωτήματα.