Aeromodelling GR  
For Greek Aeromodellers and our friends worldwide E-mail E-mail
304.517 Posts in 12.388 Topics da 6.239 Utenti / Ultimo Utente: Νικ.
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Domenica, 19 Mag 2024, 04:40:11

Login con username, password e lunghezza della sessione
Ricerca:     Ricerca Avanzata
Ελληνικά English en Français in Deutch in Italiano
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Domenica, 19 Mag 2024, 04:40:11

Login con username, password e lunghezza della sessione
    Soggetti recenti
    Google search


    WWW
    Aeromodelling GR
    Utenti
    Utenti Totali: 6239
    Ultimo utente: Νικ.
    Statistiche
    Posts Totali: 304517
    Topics Totali: 12388
    Online Oggi: 45
    Presenze Massime Online: 959
    (Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52)
    Utenti Online
    Utenti: 0
    Visitatori: 18
    Totale: 18
    Selezione di tema

    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Centro Statistiche
    Aeromodelling GR - Centro Statistiche
    Statistiche Generali
    Utenti Totali: 6239
    Posts Totali: 304517
    Topics Totali: 12388
    Categorie Totali: 14
    Utenti online: 18
    Record di presenze Online: 959 - Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52
    Online Oggi: 45
    Totale pagine visualizzate: 148418098
    Media registrazioni per giorno: 1.4
    Media posts per giorno: 48.1
    Media topics per giorno: 2.29
    Boards Totali: 69
    Ultimo Utente: Νικ.
    Media online per giorno: 71.29
    Rapporto tra Maschi e Femmine: 83.3:1
    Media pagine visualizzate per giorno: 21091.1
    Top 10 Posters Top 10 Boards
    ArgyrisGiannetakis 10776
    PaNt 8613
    evan 7064
    Markhelis 6286
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 5929
    ilias 4861
    vtr 4568
    andreas 4283
    DeltaMan 3410
    Yankos 3326
    Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις 39665
    Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια 28836
    Ανακοινώσεις 25326
    Ελικόπτερα ηλεκτρικά 23914
    Ελικόπτερα με καύσιμο 19098
    Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη 13205
    Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ 10474
    Υλικά, εργαλεία και τεχνικές 9937
    Ηλεκτρονικά 9690
    Μηχανές - καύσιμα - έλικες 7492
    Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
    Εντυπωσιακά βίντεο #5 3085
    Εντυπωσιακά βίντεο #6 2230
    T REX 600 NITRO 1776
    Εκεί που πετούν οι γλαύκες 1573
    Εντυπωσιακά βίντεο #4 1524
    Εντυπωσιακά βίντεο 1499
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 1483
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 1482
    Εντυπωσιακά βίντεο #3 1474
    Μοντελοδρόμιο Hobby Box - Ακραίφνιο 1471
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 4533907
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 2664126
    ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 890810
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 468255
    Funny picts-videos 404601
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 386618
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 374041
    Εντυπωσιακά βίντεο 373021
    Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό 351056
    Μάλεμε-Χανιά..ο παράδεισος!! 343822
    Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
    dominicm 579
    Κώστας Κωστόπουλος 340
    evan 252
    PaNt 192
    Γιάννης Παξιμαδάκης 179
    Γιώργος Κανδυλάκης 171
    DeltaMan 133
    3DJunk 107
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 101
    ArgyrisGiannetakis 97
    Markhelis 559d 9h 44m
    evan 366d 10h 49m
    DUKE 251d 10h 34m
    giles 202 232d 16h 20m
    DSheli 211d 12h 20m
    PaNt 182d 19h 44m
    Yankos 148d 15h 16m
    Κώστας Κωστόπουλος 145d 9h 32m
    skopos-Komotini 138d 11h 57m
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 134d 20h 55m
    Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
    Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
    Maggio 2024 7 107 11 208 449131
    Aprile 2024 10 193 193 89 588065
    Marzo 2024 8 144 41 194 415999
    Febbraio 2024 14 198 234 65 399491
    Gennaio 2024 8 247 4 70 607584
    Dicembre 2023 7 194 3 71 511452
    Novembre 2023 11 210 1 93 602286
    Ottobre 2023 10 266 4 339 718232
    Settembre 2023 2 237 1 186 646087
    Agosto 2023 4 266 3 116 420844
    Luglio 2023 4 248 2 67 455043
    Giugno 2023 5 162 4 103 442640
    Maggio 2023 16 201 3 107 433952
    2023-05-01 0 12 0 70 19087
    2023-05-02 0 6 0 91 15082
    2023-05-03 1 5 0 79 10625
    2023-05-04 0 5 0 94 11706
    2023-05-05 1 6 0 100 15477
    2023-05-06 0 2 0 73 13157
    2023-05-07 0 4 0 79 10905
    2023-05-08 0 6 0 76 10240
    2023-05-09 1 5 0 77 8053
    2023-05-10 0 6 0 74 10380
    2023-05-11 1 8 0 76 8974
    2023-05-12 1 11 0 95 13780
    2023-05-13 1 6 0 90 14819
    2023-05-14 0 13 0 107 15010
    2023-05-15 2 7 0 93 15263
    2023-05-16 1 8 0 90 15814
    2023-05-17 1 7 1 72 10718
    2023-05-18 0 6 1 75 11867
    2023-05-19 1 8 0 73 12787
    2023-05-20 0 4 0 90 15269
    2023-05-21 0 7 0 80 13278
    2023-05-22 0 5 0 57 11571
    2023-05-23 1 7 1 73 11049
    2023-05-24 0 4 0 67 10566
    2023-05-25 1 4 0 76 10215
    2023-05-26 0 7 0 91 14117
    2023-05-27 1 4 0 70 13293
    2023-05-28 0 5 0 94 11916
    2023-05-29 1 6 0 102 14320
    2023-05-30 1 9 0 95 19920
    2023-05-31 0 8 0 75 44694
    Aprile 2023 6 241 2 127 529550
    Marzo 2023 8 215 4 122 507141
    Febbraio 2023 11 185 2 114 397486
    Gennaio 2023 7 258 4 593 571622
    Dicembre 2022 18 315 2 103 536279
    Novembre 2022 10 321 4 104 390195
    Ottobre 2022 12 333 3 95 545284
    Settembre 2022 11 217 3 90 449746
    Agosto 2022 9 200 3 82 419521
    Luglio 2022 14 372 1 70 470937
    Giugno 2022 6 269 1 82 595543
    Maggio 2022 9 381 2 102 577611
    Aprile 2022 13 281 4 94 606362
    Marzo 2022 12 512 4 105 624543
    Febbraio 2022 19 450 5 92 573622
    Gennaio 2022 25 568 1 87 612509
    Dicembre 2021 18 444 5 79 609990
    Novembre 2021 16 356 4 84 736093
    Ottobre 2021 19 379 5 74 566106
    Settembre 2021 16 251 2 78 639334
    Agosto 2021 16 428 4 90 755607
    2021-08-01 0 26 0 60 32184
    2021-08-02 2 24 1 89 37261
    2021-08-03 0 27 0 68 41790
    2021-08-04 1 17 0 90 31725
    2021-08-05 2 18 1 78 29572
    2021-08-06 0 16 0 54 22318
    2021-08-07 0 7 0 46 20171
    2021-08-08 2 8 0 51 18544
    2021-08-09 0 12 0 51 19735
    2021-08-10 0 11 0 46 26818
    2021-08-11 0 3 0 52 25933
    2021-08-12 0 2 0 52 25867
    2021-08-13 0 5 0 50 27268
    2021-08-14 1 4 0 44 17765
    2021-08-15 1 18 0 44 21691
    2021-08-16 0 4 0 49 13882
    2021-08-17 1 11 0 57 18439
    2021-08-18 1 22 0 52 17242
    2021-08-19 1 31 0 58 24083
    2021-08-20 0 31 1 53 17554
    2021-08-21 0 3 0 53 15433
    2021-08-22 0 7 0 51 30251
    2021-08-23 0 9 0 54 21231
    2021-08-24 0 16 0 53 28757
    2021-08-25 0 5 0 52 18332
    2021-08-26 1 28 0 53 14990
    2021-08-27 0 7 0 57 26098
    2021-08-28 1 5 0 73 25856
    2021-08-29 0 20 0 55 25067
    2021-08-30 1 8 1 53 22133
    2021-08-31 1 23 0 50 37617
    Luglio 2021 23 817 1 73 846138
    Giugno 2021 18 687 5 67 737642
    Maggio 2021 18 462 7 60 550190
    Aprile 2021 29 589 4 60 563829
    Marzo 2021 16 407 5 73 490042
    Febbraio 2021 16 356 8 66 507303
    2021-02-01 0 8 0 59 20806
    2021-02-02 0 10 0 46 18438
    2021-02-03 0 5 0 42 31303
    2021-02-04 2 17 1 52 20203
    2021-02-05 1 22 0 58 12294
    2021-02-06 0 10 0 52 13670
    2021-02-07 0 12 0 55 21404
    2021-02-08 0 15 0 66 26781
    2021-02-09 1 10 0 54 21746
    2021-02-10 0 17 0 56 19842
    2021-02-11 1 13 0 58 21479
    2021-02-12 0 9 0 55 14148
    2021-02-13 0 19 0 55 22241
    2021-02-14 1 17 0 63 16697
    2021-02-15 0 5 1 56 15973
    2021-02-16 1 10 2 57 18028
    2021-02-17 1 8 2 55 14103
    2021-02-18 1 18 0 57 16348
    2021-02-19 0 7 0 59 14996
    2021-02-20 0 9 0 55 12717
    2021-02-21 1 15 0 66 16701
    2021-02-22 0 14 1 63 15991
    2021-02-23 1 20 0 59 16930
    2021-02-24 1 10 0 57 18113
    2021-02-25 2 20 1 64 13829
    2021-02-26 1 6 0 60 20426
    2021-02-27 1 12 0 61 13907
    2021-02-28 0 18 0 63 18189
    Gennaio 2021 19 490 9 69 502138
    Dicembre 2020 17 440 6 61 451100
    Novembre 2020 26 462 2 79 607260
    Ottobre 2020 24 533 3 959 586636
    Settembre 2020 9 331 2 109 494729
    Agosto 2020 10 251 4 79 589445
    Luglio 2020 18 315 5 75 534906
    Giugno 2020 19 594 8 77 488235
    Maggio 2020 53 780 10 57 419601
    Aprile 2020 17 940 9 43 383640
    2020-04-01 1 34 0 35 19102
    2020-04-02 0 16 0 32 10113
    2020-04-03 1 36 0 32 12965
    2020-04-04 0 44 0 31 13097
    2020-04-05 1 32 2 35 11995
    2020-04-06 2 44 0 30 17080
    2020-04-07 0 19 0 32 11539
    2020-04-08 0 56 1 33 13847
    2020-04-09 0 22 0 37 11861
    2020-04-10 0 13 0 27 8940
    2020-04-11 0 22 1 33 9882
    2020-04-12 0 26 0 34 15718
    2020-04-13 0 29 0 43 10280
    2020-04-14 2 31 1 32 11222
    2020-04-15 0 32 0 29 12559
    2020-04-16 0 22 0 35 13678
    2020-04-17 0 52 0 30 9643
    2020-04-18 1 50 0 31 15948
    2020-04-19 1 80 0 32 16597
    2020-04-20 1 24 1 33 12502
    2020-04-21 0 14 0 34 13625
    2020-04-22 2 35 1 37 11396
    2020-04-23 1 29 0 37 11295
    2020-04-24 0 19 1 33 10976
    2020-04-25 1 21 0 27 16289
    2020-04-26 1 48 0 33 15950
    2020-04-27 0 15 1 36 10621
    2020-04-28 0 23 0 34 10689
    2020-04-29 2 25 0 34 11661
    2020-04-30 0 27 0 31 12570
    Marzo 2020 28 925 3 52 363603
    Febbraio 2020 85 856 3 54 391983
    Gennaio 2020 23 747 5 57 389698
    2020-01-01 1 23 0 49 12351
    2020-01-02 1 8 0 48 12602
    2020-01-03 0 11 0 38 10964
    2020-01-04 0 29 0 38 17528
    2020-01-05 2 29 0 43 12223
    2020-01-06 0 20 0 47 13114
    2020-01-07 1 16 0 49 12152
    2020-01-08 1 14 0 49 9658
    2020-01-09 1 14 0 52 9972
    2020-01-10 0 10 0 47 9789
    2020-01-11 2 21 0 45 12961
    2020-01-12 0 22 0 54 11288
    2020-01-13 2 27 0 55 12918
    2020-01-14 0 49 0 46 14781
    2020-01-15 1 44 0 57 16912
    2020-01-16 1 32 1 45 14124
    2020-01-17 0 40 0 43 11964
    2020-01-18 1 26 0 50 12175
    2020-01-19 1 43 2 51 13907
    2020-01-20 1 14 0 47 13728
    2020-01-21 2 34 0 47 14621
    2020-01-22 1 23 0 48 11626
    2020-01-23 0 49 0 46 12840
    2020-01-24 0 20 0 45 12355
    2020-01-25 0 10 0 41 13474
    2020-01-26 0 13 1 51 11032
    2020-01-27 1 27 0 45 12463
    2020-01-28 0 8 0 44 12033
    2020-01-29 1 14 0 46 12489
    2020-01-30 1 42 0 45 12090
    2020-01-31 1 15 1 41 9564
    Dicembre 2019 16 623 3 62 431436
    2019-12-01 0 14 0 54 11951
    2019-12-02 0 27 0 58 20784
    2019-12-03 0 17 0 53 16805
    2019-12-04 1 15 1 47 12873
    2019-12-05 0 14 0 62 13124
    2019-12-06 1 28 0 47 11746
    2019-12-07 1 7 0 45 10176
    2019-12-08 1 19 0 49 9124
    2019-12-09 0 33 0 48 14617
    2019-12-10 0 19 0 52 14061
    2019-12-11 2 23 0 51 14524
    2019-12-12 1 12 0 53 11726
    2019-12-13 0 23 0 45 12636
    2019-12-14 0 13 1 41 11084
    2019-12-15 1 55 0 48 11253
    2019-12-16 1 44 0 51 16448
    2019-12-17 2 20 0 48 14400
    2019-12-18 0 23 0 47 10653
    2019-12-19 2 23 0 50 12457
    2019-12-20 0 19 0 54 12204
    2019-12-21 0 11 0 50 12292
    2019-12-22 1 15 0 48 15688
    2019-12-23 1 23 0 48 17444
    2019-12-24 0 22 0 58 16369
    2019-12-25 0 18 1 52 13108
    2019-12-26 0 5 0 45 11175
    2019-12-27 0 16 0 46 13498
    2019-12-28 0 10 0 44 13073
    2019-12-29 0 15 0 47 14185
    2019-12-30 1 25 0 50 23463
    2019-12-31 0 15 0 47 18495
    Novembre 2019 14 467 3 71 436144
    Ottobre 2019 21 607 7 63 443766
    Settembre 2019 20 575 6 60 381278
    Agosto 2019 20 327 2 53 397713
    Luglio 2019 21 385 3 81 412562
    Giugno 2019 20 552 3 83 463709
    Maggio 2019 12 486 9 76 465723
    Aprile 2019 11 472 2 66 403103
    Marzo 2019 20 655 6 65 401795
    Febbraio 2019 18 637 4 58 372093
    Gennaio 2019 15 513 1 56 351594
    Dicembre 2018 17 551 5 55 373758
    Novembre 2018 20 730 11 57 378299
    Ottobre 2018 17 730 10 56 321419
    Settembre 2018 25 562 3 50 355635
    Agosto 2018 21 490 7 44 310991
    Luglio 2018 10 732 5 53 282688
    Giugno 2018 31 841 8 64 278509
    2018-06-01 0 16 0 52 7318
    2018-06-02 0 19 0 50 7301
    2018-06-03 0 30 0 47 7427
    2018-06-04 1 22 0 49 8015
    2018-06-05 1 70 0 53 8427
    2018-06-06 1 14 1 52 7498
    2018-06-07 1 14 0 48 6772
    2018-06-08 1 9 0 40 7600
    2018-06-09 1 12 0 40 6232
    2018-06-10 1 30 1 43 8768
    2018-06-11 3 63 1 57 9223
    2018-06-12 1 30 0 48 10986
    2018-06-13 1 16 1 60 11390
    2018-06-14 1 26 0 48 10283
    2018-06-15 0 26 0 50 9765
    2018-06-16 0 18 0 46 7580
    2018-06-17 1 40 0 52 9224
    2018-06-18 0 26 0 47 9466
    2018-06-19 1 82 0 54 11107
    2018-06-20 5 49 0 57 11326
    2018-06-21 3 31 0 64 10563
    2018-06-22 0 38 0 54 9865
    2018-06-23 0 17 1 45 11222
    2018-06-24 1 11 2 53 10377
    2018-06-25 1 38 0 50 11011
    2018-06-26 1 30 0 53 10249
    2018-06-27 2 31 0 52 10182
    2018-06-28 1 8 0 48 10217
    2018-06-29 1 17 1 53 10176
    2018-06-30 1 8 0 43 8939
    Maggio 2018 35 845 9 58 273671
    2018-05-01 0 16 0 48 8513
    2018-05-02 0 12 1 50 8820
    2018-05-03 2 25 0 49 9176
    2018-05-04 1 22 0 52 8944
    2018-05-05 0 23 1 45 7834
    2018-05-06 2 43 0 58 9069
    2018-05-07 2 55 0 50 9389
    2018-05-08 2 30 1 48 10872
    2018-05-09 1 19 0 51 8202
    2018-05-10 3 31 0 51 8919
    2018-05-11 3 23 0 49 8656
    2018-05-12 0 10 0 45 7480
    2018-05-13 1 36 0 55 7550
    2018-05-14 3 38 0 53 9758
    2018-05-15 3 19 0 54 10173
    2018-05-16 0 38 1 53 9189
    2018-05-17 3 23 2 51 9836
    2018-05-18 0 10 0 47 7705
    2018-05-19 0 15 0 35 7517
    2018-05-20 0 7 0 53 7390
    2018-05-21 3 96 0 51 9267
    2018-05-22 0 37 0 52 9003
    2018-05-23 0 26 1 55 8924
    2018-05-24 0 45 1 50 9082
    2018-05-25 3 19 0 49 8216
    2018-05-26 0 19 0 43 7747
    2018-05-27 1 23 0 46 8392
    2018-05-28 1 23 1 46 7445
    2018-05-29 0 13 0 47 9045
    2018-05-30 0 21 0 50 13822
    2018-05-31 1 28 0 51 7736
    Aprile 2018 38 802 5 61 288909
    Marzo 2018 26 722 10 99 304323
    Febbraio 2018 27 768 11 102 302555
    Gennaio 2018 25 1160 23 97 392851
    Dicembre 2017 31 1152 14 112 550557
    Novembre 2017 24 875 10 98 657317
    Ottobre 2017 35 777 7 93 1115869
    Settembre 2017 38 805 15 86 848990
    Agosto 2017 27 492 50 87 908898
    Luglio 2017 26 513 10 92 1007913
    Giugno 2017 30 834 7 119 956098
    Maggio 2017 45 945 10 121 799353
    Aprile 2017 34 804 9 108 634931
    Marzo 2017 29 984 14 101 732757
    Febbraio 2017 27 702 8 105 522103
    Gennaio 2017 39 960 20 100 604362
    Dicembre 2016 42 824 15 82 778647
    Novembre 2016 25 875 12 76 798946
    Ottobre 2016 39 1069 15 82 899447
    Settembre 2016 27 751 10 98 673755
    Agosto 2016 31 604 14 78 630046
    2016-08-01 2 26 0 63 22435
    2016-08-02 1 30 0 65 21080
    2016-08-03 3 23 1 69 21862
    2016-08-04 0 32 0 67 23047
    2016-08-05 1 27 0 47 22815
    2016-08-06 1 29 1 64 23461
    2016-08-07 1 19 0 66 20690
    2016-08-08 0 12 0 50 19969
    2016-08-09 0 11 0 54 16332
    2016-08-10 1 10 0 66 22051
    2016-08-11 2 17 1 66 19980
    2016-08-12 3 44 1 46 19392
    2016-08-13 1 23 0 66 20113
    2016-08-14 0 19 0 78 21357
    2016-08-15 2 16 3 49 25722
    2016-08-16 0 15 1 55 17000
    2016-08-17 0 14 0 50 16234
    2016-08-18 2 27 0 59 15267
    2016-08-19 1 16 0 54 15727
    2016-08-20 1 15 0 58 15976
    2016-08-21 0 9 0 66 17273
    2016-08-22 0 14 1 54 19998
    2016-08-23 2 21 1 61 17148
    2016-08-24 2 16 1 55 22044
    2016-08-25 1 18 0 59 20103
    2016-08-26 1 20 1 63 21200
    2016-08-27 0 9 0 46 26001
    2016-08-28 0 14 1 54 24554
    2016-08-29 0 17 1 61 19667
    2016-08-30 1 13 0 61 20434
    2016-08-31 2 28 0 64 21114
    Luglio 2016 26 554 23 86 700654
    Giugno 2016 34 795 15 88 707891
    Maggio 2016 38 1084 14 100 817893
    Aprile 2016 42 1114 13 102 827662
    Marzo 2016 68 1341 24 97 859756
    Febbraio 2016 63 1263 25 121 853215
    Gennaio 2016 60 1617 23 113 1009137
    Dicembre 2015 48 1429 14 93 971098
    Novembre 2015 45 1268 25 124 849229
    2015-11-01 2 39 0 77 24146
    2015-11-02 3 57 0 82 23787
    2015-11-03 1 23 0 91 22495
    2015-11-04 0 26 1 124 32824
    2015-11-05 0 18 1 77 25799
    2015-11-06 2 35 0 73 22695
    2015-11-07 0 35 0 70 28679
    2015-11-08 1 27 0 85 27248
    2015-11-09 4 62 1 102 29297
    2015-11-10 1 35 1 86 27565
    2015-11-11 0 53 0 92 27797
    2015-11-12 3 64 0 90 29522
    2015-11-13 3 58 1 98 23930
    2015-11-14 0 29 2 80 24349
    2015-11-15 1 77 3 98 29195
    2015-11-16 1 85 2 80 33684
    2015-11-17 2 16 0 69 21724
    2015-11-18 1 23 1 84 19628
    2015-11-19 1 14 1 83 26526
    2015-11-20 2 25 1 64 34993
    2015-11-21 1 37 0 73 33213
    2015-11-22 1 45 0 84 35177
    2015-11-23 2 73 1 80 36535
    2015-11-24 2 59 2 77 34610
    2015-11-25 1 44 0 79 27779
    2015-11-26 3 36 3 90 31458
    2015-11-27 2 46 3 80 30653
    2015-11-28 2 40 0 93 27174
    2015-11-29 1 43 1 109 27070
    2015-11-30 2 44 0 83 29677
    Ottobre 2015 50 1056 19 102 1096129
    Settembre 2015 57 1114 20 107 1602922
    Agosto 2015 39 574 17 98 1431232
    Luglio 2015 44 614 8 163 1484582
    Giugno 2015 72 1374 16 169 1572181
    Maggio 2015 70 1969 14 202 1689857
    Aprile 2015 73 1658 23 221 1522504
    Marzo 2015 78 1629 28 188 1693732
    Febbraio 2015 49 1175 22 148 1185678
    Gennaio 2015 61 1332 33 170 1439683
    Dicembre 2014 62 1548 23 191 1353605
    2014-12-01 1 44 1 141 22980
    2014-12-02 3 63 0 153 28017
    2014-12-03 6 51 0 129 24138
    2014-12-04 2 42 1 139 23626
    2014-12-05 1 106 0 125 23874
    2014-12-06 0 12 1 104 19094
    2014-12-07 3 48 0 146 22337
    2014-12-08 2 68 0 152 21661
    2014-12-09 3 60 0 121 24639
    2014-12-10 2 29 4 127 23807
    2014-12-11 3 52 1 135 20048
    2014-12-12 1 57 0 170 24123
    2014-12-13 0 24 0 119 20437
    2014-12-14 1 58 1 148 19614
    2014-12-15 6 76 1 151 42276
    2014-12-16 3 28 3 132 56487
    2014-12-17 5 49 0 135 53159
    2014-12-18 0 27 0 134 57019
    2014-12-19 2 39 0 137 61791
    2014-12-20 0 23 0 134 61925
    2014-12-21 1 89 3 168 64037
    2014-12-22 2 70 0 145 59717
    2014-12-23 1 64 0 165 56339
    2014-12-24 3 63 2 143 67673
    2014-12-25 1 38 1 141 75998
    2014-12-26 1 52 0 151 70702
    2014-12-27 0 33 1 191 67032
    2014-12-28 0 49 1 152 57708
    2014-12-29 3 62 1 157 62383
    2014-12-30 4 27 0 138 55476
    2014-12-31 2 45 1 127 65488
    Novembre 2014 66 1737 28 174 744359
    Ottobre 2014 57 1649 15 144 666741
    Settembre 2014 50 1579 15 163 651830
    Agosto 2014 38 1042 16 135 584420
    Luglio 2014 42 1376 21 161 971425
    Giugno 2014 61 1743 20 125 1014426
    Maggio 2014 67 1690 17 168 711898
    2014-05-01 1 40 0 112 18944
    2014-05-02 2 42 0 114 18056
    2014-05-03 4 34 0 119 16311
    2014-05-04 2 57 3 126 18455
    2014-05-05 2 49 2 123 21875
    2014-05-06 0 54 2 127 21252
    2014-05-07 2 58 0 147 20018
    2014-05-08 2 54 0 119 62799
    2014-05-09 2 25 0 104 63711
    2014-05-10 2 42 0 104 25429
    2014-05-11 1 63 1 141 19558
    2014-05-12 3 84 0 168 24398
    2014-05-13 2 89 0 126 21576
    2014-05-14 4 56 1 113 19735
    2014-05-15 0 46 0 120 20450
    2014-05-16 6 49 0 114 20069
    2014-05-17 4 53 0 109 23275
    2014-05-18 2 89 0 95 17898
    2014-05-19 4 106 1 106 20671
    2014-05-20 0 37 1 115 19826
    2014-05-21 2 68 0 110 19759
    2014-05-22 3 58 0 95 18765
    2014-05-23 1 30 0 87 19603
    2014-05-24 1 41 1 75 17726
    2014-05-25 3 43 0 111 17908
    2014-05-26 4 55 2 93 22151
    2014-05-27 4 45 1 91 21478
    2014-05-28 1 68 0 109 19878
    2014-05-29 1 80 0 105 22705
    2014-05-30 0 42 1 84 18347
    2014-05-31 2 33 1 90 19272
    Aprile 2014 54 1656 23 129 561079
    Marzo 2014 88 2104 27 143 625886
    Febbraio 2014 60 1784 23 119 575297
    2014-02-01 1 53 0 86 20218
    2014-02-02 0 35 2 110 20339
    2014-02-03 2 52 0 92 21586
    2014-02-04 3 60 2 91 19593
    2014-02-05 0 65 0 100 19536
    2014-02-06 2 53 1 94 19732
    2014-02-07 3 39 2 93 20367
    2014-02-08 0 38 1 90 18224
    2014-02-09 0 54 1 96 16892
    2014-02-10 2 81 1 101 20804
    2014-02-11 1 64 0 98 20056
    2014-02-12 6 80 1 114 21375
    2014-02-13 1 65 0 110 19171
    2014-02-14 2 74 1 92 19051
    2014-02-15 3 76 0 87 23888
    2014-02-16 1 74 0 113 19476
    2014-02-17 0 71 1 111 23052
    2014-02-18 4 74 0 94 20688
    2014-02-19 2 49 0 96 22373
    2014-02-20 2 53 3 102 19499
    2014-02-21 3 31 0 86 19657
    2014-02-22 4 52 3 89 19072
    2014-02-23 1 76 0 107 21434
    2014-02-24 0 81 1 119 19540
    2014-02-25 7 96 2 101 24794
    2014-02-26 3 65 1 106 21571
    2014-02-27 5 77 0 104 20806
    2014-02-28 2 96 0 101 22503
    Gennaio 2014 62 1919 21 130 675864
    Dicembre 2013 67 1943 29 124 734698
    Novembre 2013 65 1880 27 130 895757
    Ottobre 2013 63 2316 26 123 675674
    Settembre 2013 67 1882 29 306 674441
    Agosto 2013 48 1148 26 90 735494
    Luglio 2013 69 1268 12 128 986615
    Giugno 2013 56 2139 26 110 1267725
    Maggio 2013 102 2253 29 196 1692274
    Aprile 2013 83 2607 25 124 924870
    Marzo 2013 91 2332 27 112 959285
    Febbraio 2013 92 2125 20 117 809727
    Gennaio 2013 117 2921 42 126 1156447
    Dicembre 2012 133 2990 24 120 1295519
    Novembre 2012 150 3193 36 136 1185223
    Ottobre 2012 182 2813 31 154 1191475
    Settembre 2012 108 2196 436 114 1214483
    Agosto 2012 50 1261 32 136 796413
    Luglio 2012 60 1425 27 91 908255
    Giugno 2012 102 2263 23 113 1323174
    Maggio 2012 96 2675 39 122 1277732
    Aprile 2012 116 2820 31 113 1111054
    Marzo 2012 96 2882 29 115 1112863
    Febbraio 2012 111 3073 33 113 929424
    Gennaio 2012 130 3294 53 115 1050765
    Dicembre 2011 100 2832 81 116 902875
    Novembre 2011 105 2669 41 108 762649
    Ottobre 2011 120 2965 46 103 1126081
    2011-10-01 10 80 1 77 33605
    2011-10-02 2 82 1 81 36483
    2011-10-03 2 81 3 87 36870
    2011-10-04 5 103 0 88 38436
    2011-10-05 2 99 3 95 33111
    2011-10-06 0 61 1 75 34505
    2011-10-07 4 85 1 82 38453
    2011-10-08 3 75 1 89 55693
    2011-10-09 7 143 1 95 48876
    2011-10-10 2 172 1 103 43594
    2011-10-11 4 97 0 89 42051
    2011-10-12 2 98 1 93 38022
    2011-10-13 5 127 2 99 39431
    2011-10-14 4 137 2 95 34935
    2011-10-15 2 78 2 82 34418
    2011-10-16 4 176 0 91 36146
    2011-10-17 6 103 1 99 34966
    2011-10-18 2 71 0 90 33446
    2011-10-19 1 40 2 101 34887
    2011-10-20 1 77 3 89 33032
    2011-10-21 7 103 2 87 34589
    2011-10-22 1 28 2 82 29960
    2011-10-23 3 141 3 101 37213
    2011-10-24 6 99 1 95 39663
    2011-10-25 3 117 1 96 36024
    2011-10-26 3 89 2 83 34488
    2011-10-27 10 85 2 82 32935
    2011-10-28 4 80 0 81 29984
    2011-10-29 2 51 2 83 28766
    2011-10-30 8 74 3 97 32288
    2011-10-31 5 113 2 95 29211
    Settembre 2011 156 2976 59 105 852553
    Agosto 2011 88 1889 27 87 693581
    Luglio 2011 103 2317 514 96 984065
    Giugno 2011 246 3442 745 129 894897
    Maggio 2011 151 3889 93 120 795797
    Aprile 2011 132 3500 78 185 807783
    Marzo 2011 151 3698 107 189 858210
    Febbraio 2011 150 3583 148 132 786412
    Gennaio 2011 139 3485 167 362 878214
    Dicembre 2010 141 2787 157 242 909527
    Novembre 2010 177 2903 124 115 785953
    Ottobre 2010 157 2916 78 264 820977
    Settembre 2010 147 2791 84 110 687028
    2010-09-01 0 53 2 62 20451
    2010-09-02 5 78 1 77 20667
    2010-09-03 3 99 9 67 19116
    2010-09-04 1 66 3 62 17516
    2010-09-05 8 65 4 70 18712
    2010-09-06 9 123 1 101 22343
    2010-09-07 6 87 2 77 21205
    2010-09-08 10 129 4 75 21141
    2010-09-09 5 99 6 89 22031
    2010-09-10 4 69 6 63 19743
