Το πρόγραμμα εκδηλώσεων αερομοντελισμού για το 2011 είναι το παρακάτω
| Κατηγορία | Μήνας | Ημερομηνία | Τόπος | Κατηγορία |
| Περιφερειακός | Μάρτιος | 20 | Σέρρες | Ηλεκτρικά F5J GR |
|
|
|
|
|
| Περιφερειακός | Απρίλιος | 9 | Ακραίφνιο | Ηλεκτρικά F5BGR BF1 |
| Περιφερειακός | Απρίλιος | 10 | Σέρρες | Scale ARF |
| Περιφερειακός | Απρίλιος | 10 | Βόλος | Προσγειώσεις Ακριβείας |
|
|
|
|
|
| Πανελλήνιος | Μαιος | 21 - 22 | Κοζάνη | Ελικόπτερα F3C F3CGRA F3CGRB |
| Πανελλήνιος | Μαιος | 28 - 29 | Θεσσαλονίκη | Ηλεκτρικά F5J GR |
|
|
|
|
|
| Πανελλήνιος | Ιούνιος | 18 - 19 | Ακραίφνιο | Ηλεκτρικά F5BGR BF1 |
|
|
|
|
|
| Περιφερειακός | Σεπτέμβριος | 11 | Θεσσαλονίκη | Ηλεκτρικά F5J GR |
| Πανελλήνιος | Σεπτέμβριος | 17 - 18 | Ακραίφνιο | Scale |
| Κριτήριο ΕΟ | Σεπτέμβριος | 17 - 18 | Ακραίφνιο | F3C |
| Πανελλήνιος | Σεπτέμβριος | 24 - 25 | Μουδανιά | Ακροβατικά F3A - F3A GR A - F3A GR B |
|
|
|
|
|
| Κύπελλο Ελλάδος | Οκτώβριος | 1 - 2 | Ακραίφνιο | Κύπελλο Ηλεκτρικών |
| Πανελλήνιος | Οκτώβριος | 22 - 23 | Τερψιθέα Λάρισας | Pylon F3D Q500 Q500GR |
|
|
|
|
|
| Περιφερειακός | Νοέμβριος | 6 | Μουδανιά | Ηλεκτρικά F5J GR |
|
|
|
|
|
| Άλλες Εκδηλώσεις | Μάρτιος | 20 | Βόλος | Fly In |
| Άλλες Εκδηλώσεις | Μάιος | 8 | Βόλος | Air Show |
Από την γραμματεία της ΕΛΑΟ