Aeromodelling GR  
For Greek Aeromodellers and our friends worldwide E-mail E-mail
304.425 Posts in 12.383 Topics da 6.241 Utenti / Ultimo Utente: Dudleynes
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Venerdì, 3 Mag 2024, 14:13:35

Login con username, password e lunghezza della sessione
Ricerca:     Ricerca Avanzata
Ελληνικά English en Français in Deutch in Italiano
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Hai perso la tua email di attivazione?
Venerdì, 3 Mag 2024, 14:13:35

Login con username, password e lunghezza della sessione
    Google search


    WWW
    Aeromodelling GR
    Utenti
    Utenti Totali: 6241
    Ultimo utente: Dudleynes
    Statistiche
    Posts Totali: 304425
    Topics Totali: 12383
    Online Oggi: 109
    Presenze Massime Online: 959
    (Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52)
    Utenti Online
    Utenti: 1
    Visitatori: 91
    Totale: 92
    Selezione di tema

    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Centro Statistiche
    Aeromodelling GR - Centro Statistiche
    Statistiche Generali
    Utenti Totali: 6241
    Posts Totali: 304425
    Topics Totali: 12383
    Categorie Totali: 14
    Utenti online: 92
    Record di presenze Online: 959 - Domenica, 18 Ott 2020, 16:30:52
    Online Oggi: 109
    Totale pagine visualizzate: 148076888
    Media registrazioni per giorno: 1.4
    Media posts per giorno: 48.19
    Media topics per giorno: 2.3
    Boards Totali: 69
    Ultimo Utente: Dudleynes
    Media online per giorno: 71.3
    Rapporto tra Maschi e Femmine: 83.3:1
    Media pagine visualizzate per giorno: 21090.57
    Top 10 Posters Top 10 Boards
    ArgyrisGiannetakis 10762
    PaNt 8613
    evan 7065
    Markhelis 6242
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 5929
    ilias 4861
    vtr 4568
    andreas 4283
    DeltaMan 3410
    Yankos 3326
    Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις 39605
    Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια 28836
    Ανακοινώσεις 25327
    Ελικόπτερα ηλεκτρικά 23914
    Ελικόπτερα με καύσιμο 19098
    Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη 13205
    Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ 10471
    Υλικά, εργαλεία και τεχνικές 9936
    Ηλεκτρονικά 9690
    Μηχανές - καύσιμα - έλικες 7492
    Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
    Εντυπωσιακά βίντεο #5 3085
    Εντυπωσιακά βίντεο #6 2173
    T REX 600 NITRO 1776
    Εκεί που πετούν οι γλαύκες 1573
    Εντυπωσιακά βίντεο #4 1524
    Εντυπωσιακά βίντεο 1499
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 1483
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 1482
    Εντυπωσιακά βίντεο #3 1474
    Μοντελοδρόμιο Hobby Box - Ακραίφνιο 1471
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 4529603
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 2661048
    ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 890297
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 467283
    Funny picts-videos 404195
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 385708
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 373154
    Εντυπωσιακά βίντεο 372596
    Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό 350586
    Μάλεμε-Χανιά..ο παράδεισος!! 343445
    Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
    dominicm 575
    Κώστας Κωστόπουλος 340
    evan 252
    PaNt 192
    Γιάννης Παξιμαδάκης 179
    Γιώργος Κανδυλάκης 171
    DeltaMan 133
    3DJunk 107
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 101
    ArgyrisGiannetakis 97
    Markhelis 557d 41m
    evan 366d 10h 1m
    DUKE 251d 10h 34m
    giles 202 232d 16h 20m
    DSheli 210d 10h 10m
    PaNt 182d 19h 40m
    Yankos 148d 15h 16m
    Κώστας Κωστόπουλος 145d 9h 32m
    skopos-Komotini 138d 11h 57m
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 134d 20h 55m
    Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
    Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
    Maggio 2024 2 15 2 117 107921
    Aprile 2024 10 193 193 89 588065
    2024-04-01 1 6 3 39 14297
    2024-04-02 0 7 5 41 13938
    2024-04-03 0 8 1 44 13917
    2024-04-04 0 30 2 31 13342
    2024-04-05 0 4 0 57 15618
    2024-04-06 0 4 1 37 12361
    2024-04-07 0 5 2 31 10239
    2024-04-08 0 6 1 32 15229
    2024-04-09 0 3 0 26 8200
    2024-04-10 0 14 1 37 11736
    2024-04-11 1 4 1 42 31670
    2024-04-12 0 2 0 36 84742
    2024-04-13 0 6 2 44 25897
    2024-04-14 0 2 16 44 12577
    2024-04-15 0 3 84 51 11538
    2024-04-16 2 3 57 55 11426
    2024-04-17 1 3 1 71 12831
    2024-04-18 0 3 0 78 14142
    2024-04-19 0 3 0 89 14861
    2024-04-20 0 4 1 47 11712
    2024-04-21 0 7 1 40 13457
    2024-04-22 0 9 2 41 12979
    2024-04-23 1 26 2 45 13385
    2024-04-24 0 4 1 36 16745
    2024-04-25 1 5 2 65 13830
    2024-04-26 1 4 1 76 49406
    2024-04-27 2 5 3 34 23609
    2024-04-28 0 7 1 43 16126
    2024-04-29 0 5 0 45 16917
    2024-04-30 0 1 2 38 51338
    Marzo 2024 8 144 41 194 415999
    Febbraio 2024 14 198 234 65 399491
    Gennaio 2024 8 247 4 70 607584
    Dicembre 2023 7 194 3 71 511452
    Novembre 2023 11 210 1 93 602286
    Ottobre 2023 10 266 4 339 718232
    Settembre 2023 2 237 1 186 646087
    Agosto 2023 4 266 3 116 420844
    Luglio 2023 4 248 2 67 455043
    Giugno 2023 5 162 4 103 442640
    Maggio 2023 16 201 3 107 433952
    Aprile 2023 6 241 2 127 529550
    Marzo 2023 8 215 4 122 507141
    Febbraio 2023 11 185 2 114 397486
    Gennaio 2023 7 258 4 593 571622
    Dicembre 2022 18 315 2 103 536279
    Novembre 2022 10 321 4 104 390195
    Ottobre 2022 12 333 3 95 545284
    Settembre 2022 11 217 3 90 449746
    Agosto 2022 9 200 3 82 419521
    Luglio 2022 14 372 1 70 470937
    Giugno 2022 6 269 1 82 595543
    Maggio 2022 9 381 2 102 577611
    Aprile 2022 13 281 4 94 606362
    Marzo 2022 12 512 4 105 624543
    Febbraio 2022 19 450 5 92 573622
    Gennaio 2022 25 568 1 87 612509
    Dicembre 2021 18 444 5 79 609990
    Novembre 2021 16 356 4 84 736093
    Ottobre 2021 19 379 5 74 566106
    Settembre 2021 16 251 2 78 639334
    Agosto 2021 16 428 4 90 755607
    2021-08-01 0 26 0 60 32184
    2021-08-02 2 24 1 89 37261
    2021-08-03 0 27 0 68 41790
    2021-08-04 1 17 0 90 31725
    2021-08-05 2 18 1 78 29572
    2021-08-06 0 16 0 54 22318
    2021-08-07 0 7 0 46 20171
    2021-08-08 2 8 0 51 18544
    2021-08-09 0 12 0 51 19735
    2021-08-10 0 11 0 46 26818
    2021-08-11 0 3 0 52 25933
    2021-08-12 0 2 0 52 25867
    2021-08-13 0 5 0 50 27268
    2021-08-14 1 4 0 44 17765
    2021-08-15 1 18 0 44 21691
    2021-08-16 0 4 0 49 13882
    2021-08-17 1 11 0 57 18439
    2021-08-18 1 22 0 52 17242
    2021-08-19 1 31 0 58 24083
    2021-08-20 0 31 1 53 17554
    2021-08-21 0 3 0 53 15433
    2021-08-22 0 7 0 51 30251
    2021-08-23 0 9 0 54 21231
    2021-08-24 0 16 0 53 28757
    2021-08-25 0 5 0 52 18332
    2021-08-26 1 28 0 53 14990
    2021-08-27 0 7 0 57 26098
    2021-08-28 1 5 0 73 25856
    2021-08-29 0 20 0 55 25067
    2021-08-30 1 8 1 53 22133
    2021-08-31 1 23 0 50 37617
    Luglio 2021 23 817 1 73 846138
    Giugno 2021 18 687 5 67 737642
    Maggio 2021 18 462 7 60 550190
    Aprile 2021 29 589 4 60 563829
    Marzo 2021 16 407 5 73 490042
    Febbraio 2021 16 356 8 66 507303
    Gennaio 2021 19 490 9 69 502138
    Dicembre 2020 17 440 6 61 451100
    Novembre 2020 26 462 2 79 607260
    Ottobre 2020 24 533 3 959 586636
    Settembre 2020 9 331 2 109 494729
    Agosto 2020 10 251 4 79 589445
    Luglio 2020 18 315 5 75 534906
    Giugno 2020 19 594 8 77 488235
    Maggio 2020 53 780 10 57 419601
    Aprile 2020 17 940 9 43 383640
    Marzo 2020 28 925 3 52 363603
    Febbraio 2020 85 856 3 54 391983
    Gennaio 2020 23 747 5 57 389698
    Dicembre 2019 16 623 3 62 431436
    Novembre 2019 14 467 3 71 436144
    2019-11-01 3 40 1 60 20224
    2019-11-02 0 5 0 50 12686
    2019-11-03 1 9 0 54 11490
    2019-11-04 1 22 0 57 15448
    2019-11-05 0 2 0 52 11389
    2019-11-06 1 6 0 49 9677
    2019-11-07 0 9 0 47 12438
    2019-11-08 0 7 0 52 10891
    2019-11-09 1 12 0 52 13371
    2019-11-10 0 17 0 59 12915
    2019-11-11 0 17 0 56 14818
    2019-11-12 0 10 1 53 13622
    2019-11-13 1 18 0 67 12455
    2019-11-14 3 14 0 55 13589
    2019-11-15 1 25 0 55 15358
    2019-11-16 0 6 0 49 12606
    2019-11-17 0 13 0 51 12829
    2019-11-18 0 26 0 57 17154
    2019-11-19 1 16 0 58 13173
    2019-11-20 0 36 0 53 18018
    2019-11-21 0 11 0 60 14641
    2019-11-22 0 12 0 53 13928
    2019-11-23 0 12 1 52 14879
    2019-11-24 0 23 0 70 18900
    2019-11-25 0 16 0 68 18251
    2019-11-26 0 7 0 64 14185
    2019-11-27 0 19 0 71 16927
    2019-11-28 0 19 0 68 19818
    2019-11-29 1 12 0 56 19885
    2019-11-30 0 26 0 48 10579
    Ottobre 2019 21 607 7 63 443766
    Settembre 2019 20 575 6 60 381278
    Agosto 2019 20 327 2 53 397713
    Luglio 2019 21 385 3 81 412562
    Giugno 2019 20 552 3 83 463709
    Maggio 2019 12 486 9 76 465723
    Aprile 2019 11 472 2 66 403103
    Marzo 2019 20 655 6 65 401795
    Febbraio 2019 18 637 4 58 372093
    Gennaio 2019 15 513 1 56 351594
    Dicembre 2018 17 551 5 55 373758
    Novembre 2018 20 730 11 57 378299
    Ottobre 2018 17 730 10 56 321419
    Settembre 2018 25 562 3 50 355635
    Agosto 2018 21 490 7 44 310991
    Luglio 2018 10 732 5 53 282688
    Giugno 2018 31 841 8 64 278509
    Maggio 2018 35 845 9 58 273671
    Aprile 2018 38 802 5 61 288909
    2018-04-01 1 33 0 55 9694
    2018-04-02 1 38 0 59 10229
    2018-04-03 0 24 0 55 9839
    2018-04-04 2 37 1 50 10371
    2018-04-05 2 32 0 45 8692
    2018-04-06 1 21 0 46 8264
    2018-04-07 2 14 0 57 13114
    2018-04-08 1 9 0 40 8176
    2018-04-09 1 12 0 41 7897
    2018-04-10 0 28 0 51 8761
    2018-04-11 0 31 0 50 10158
    2018-04-12 2 29 0 52 10822
    2018-04-13 3 38 2 52 10744
    2018-04-14 1 27 0 53 8895
    2018-04-15 2 30 0 61 9544
    2018-04-16 1 24 0 55 9835
    2018-04-17 2 26 0 59 9612
    2018-04-18 0 26 0 57 9608
    2018-04-19 2 30 0 57 10575
    2018-04-20 2 25 0 53 10561
    2018-04-21 1 53 0 53 11041
    2018-04-22 3 42 1 54 10507
    2018-04-23 1 34 0 55 10630
    2018-04-24 2 10 1 57 9074
    2018-04-25 0 13 0 48 8618
    2018-04-26 2 18 0 50 9484
    2018-04-27 0 15 0 44 7897
    2018-04-28 1 38 0 47 8956
    2018-04-29 1 24 0 49 8663
    2018-04-30 1 21 0 46 8648
    Marzo 2018 26 722 10 99 304323
    Febbraio 2018 27 768 11 102 302555
    Gennaio 2018 25 1160 23 97 392851
    Dicembre 2017 31 1152 14 112 550557
    Novembre 2017 24 875 10 98 657317
    Ottobre 2017 35 777 7 93 1115869
    2017-10-01 2 23 0 49 16163
    2017-10-02 0 31 0 53 26359
    2017-10-03 1 31 0 71 42465
    2017-10-04 0 30 0 68 34733
    2017-10-05 1 25 0 76 30775
    2017-10-06 1 17 0 51 40160
    2017-10-07 3 23 0 47 41045
    2017-10-08 0 29 0 52 46880
    2017-10-09 0 10 1 67 45597
    2017-10-10 0 19 0 54 38440
    2017-10-11 2 25 0 56 28610
    2017-10-12 1 36 0 65 32491
    2017-10-13 1 11 1 62 30946
    2017-10-14 2 14 0 46 37151
    2017-10-15 0 9 0 60 31972
    2017-10-16 1 51 0 66 35171
    2017-10-17 0 20 0 60 33900
    2017-10-18 1 12 1 63 30703
    2017-10-19 3 28 1 57 27229
    2017-10-20 1 20 0 57 28632
    2017-10-21 1 26 0 55 27208
    2017-10-22 1 10 0 60 24168
    2017-10-23 0 27 0 62 22690
    2017-10-24 3 25 0 61 16022
    2017-10-25 0 40 0 61 12434
    2017-10-26 1 12 0 53 18559
    2017-10-27 2 18 0 52 54541
    2017-10-28 0 9 1 46 29696
    2017-10-29 3 41 1 53 99240
    2017-10-30 2 40 1 77 80839
    2017-10-31 2 65 0 93 51050
    Settembre 2017 38 805 15 86 848990
    2017-09-01 0 17 0 43 25601
    2017-09-02 3 11 0 46 27360
    2017-09-03 1 15 1 73 29123
    2017-09-04 1 22 0 48 14997
    2017-09-05 0 20 0 48 15580
    2017-09-06 4 24 1 58 37637
    2017-09-07 1 27 0 73 42900
    2017-09-08 0 5 0 46 40766
    2017-09-09 3 15 1 44 33499
    2017-09-10 2 25 1 46 33858
    2017-09-11 3 44 1 64 33778
    2017-09-12 1 24 1 55 30804
    2017-09-13 0 27 1 68 29313
    2017-09-14 2 24 1 53 29024
    2017-09-15 1 18 0 51 29710
    2017-09-16 2 42 1 72 33515
    2017-09-17 3 41 0 67 33612
    2017-09-18 0 43 1 55 32194
    2017-09-19 0 66 1 72 33030
    2017-09-20 0 28 0 51 33361
    2017-09-21 0 23 0 86 34406
    2017-09-22 2 24 0 50 34174
    2017-09-23 1 25 3 42 26065
    2017-09-24 0 14 0 52 22695
    2017-09-25 1 39 0 56 15237
    2017-09-26 0 30 0 75 19546
    2017-09-27 3 38 0 76 15933
    2017-09-28 1 22 1 83 17900
    2017-09-29 1 19 0 51 22752
    2017-09-30 2 33 0 78 20620
    Agosto 2017 27 492 50 87 908898
    Luglio 2017 26 513 10 92 1007913
    Giugno 2017 30 834 7 119 956098
    Maggio 2017 45 945 10 121 799353
    Aprile 2017 34 804 9 108 634931
    2017-04-01 2 22 0 56 16663
    2017-04-02 1 31 0 84 15987
    2017-04-03 1 64 1 71 17879
    2017-04-04 0 28 0 65 18306
    2017-04-05 1 19 0 90 20023
    2017-04-06 1 29 1 63 21654
    2017-04-07 1 18 0 80 17639
    2017-04-08 1 20 2 48 21320
    2017-04-09 2 37 1 62 22119
    2017-04-10 0 15 0 61 21320
    2017-04-11 3 28 0 65 19256
    2017-04-12 2 32 0 71 25122
    2017-04-13 0 13 1 98 27216
    2017-04-14 1 16 0 54 24014
    2017-04-15 1 16 0 74 27740
    2017-04-16 1 5 0 53 26503
    2017-04-17 0 23 0 97 19031
    2017-04-18 2 49 0 67 17588
    2017-04-19 1 27 1 108 16439
    2017-04-20 2 38 0 63 21618
    2017-04-21 2 40 0 57 19334
    2017-04-22 0 19 0 80 23879
    2017-04-23 1 22 0 74 20843
    2017-04-24 1 36 0 81 23563
    2017-04-25 2 24 0 95 21026
    2017-04-26 0 18 0 81 20647
    2017-04-27 1 30 0 64 20159
    2017-04-28 1 45 0 59 18484
    2017-04-29 1 20 0 64 23212
    2017-04-30 2 20 2 78 26347
    Marzo 2017 29 984 14 101 732757
    Febbraio 2017 27 702 8 105 522103
    Gennaio 2017 39 960 20 100 604362
    Dicembre 2016 42 824 15 82 778647
    Novembre 2016 25 875 12 76 798946
    Ottobre 2016 39 1069 15 82 899447
    2016-10-01 1 26 1 57 26315
    2016-10-02 0 39 0 70 24357
    2016-10-03 3 71 1 75 23445
    2016-10-04 0 46 0 68 36564
    2016-10-05 2 26 0 72 36589
    2016-10-06 1 19 0 61 18748
    2016-10-07 1 14 0 58 17491
    2016-10-08 0 12 0 53 21411
    2016-10-09 1 36 0 71 24001
    2016-10-10 5 38 0 69 26559
    2016-10-11 4 46 0 68 58372
    2016-10-12 2 40 3 79 68491
    2016-10-13 2 44 1 66 24649
    2016-10-14 2 32 1 70 27386
    2016-10-15 0 9 1 55 28687
    2016-10-16 1 16 1 66 27901
    2016-10-17 1 79 0 67 29481
    2016-10-18 0 40 0 65 26137
    2016-10-19 0 38 0 63 25079
    2016-10-20 0 28 1 67 23558
    2016-10-21 1 36 0 66 25731
    2016-10-22 1 25 0 68 23757
    2016-10-23 1 40 0 74 25734
    2016-10-24 1 44 0 82 23659
    2016-10-25 2 36 2 80 31000
    2016-10-26 2 35 0 66 36726
    2016-10-27 2 22 0 63 31940
    2016-10-28 2 39 0 77 26765
    2016-10-29 0 10 0 64 27295
    2016-10-30 1 34 1 69 24452
    2016-10-31 0 49 2 70 27167
    Settembre 2016 27 751 10 98 673755
    Agosto 2016 31 604 14 78 630046
    Luglio 2016 26 554 23 86 700654
    Giugno 2016 34 795 15 88 707891
    Maggio 2016 38 1084 14 100 817893
    Aprile 2016 42 1114 13 102 827662
    Marzo 2016 68 1341 24 97 859756
    Febbraio 2016 63 1263 25 121 853215
    Gennaio 2016 60 1617 23 113 1009137
    Dicembre 2015 48 1429 14 93 971098
    Novembre 2015 45 1268 25 124 849229
    Ottobre 2015 50 1056 19 102 1096129
    Settembre 2015 57 1114 20 107 1602922
    Agosto 2015 39 574 17 98 1431232
    2015-08-01 1 33 0 79 41200
    2015-08-02 1 29 1 85 31818
    2015-08-03 2 20 0 75 46447
    2015-08-04 0 12 0 98 49314
    2015-08-05 0 11 3 69 47596
    2015-08-06 1 15 1 82 40839
    2015-08-07 0 16 0 68 47232
    2015-08-08 1 16 1 85 44947
    2015-08-09 0 20 1 78 51703
    2015-08-10 1 29 2 75 49706
    2015-08-11 0 7 0 61 50718
    2015-08-12 1 11 0 81 47864
    2015-08-13 0 28 0 54 53792
    2015-08-14 1 9 0 77 43672
    2015-08-15 0 5 1 69 36613
    2015-08-16 1 17 0 58 49621
    2015-08-17 0 14 0 63 72054
    2015-08-18 2 13 0 57 51327
    2015-08-19 1 16 0 78 58537
    2015-08-20 0 10 0 63 45551
    2015-08-21 2 15 0 96 57436
    2015-08-22 1 26 0 79 47387
    2015-08-23 2 25 2 95 48844
    2015-08-24 1 18 1 72 49600
    2015-08-25 0 18 0 83 39501
    2015-08-26 2 16 2 62 42730
    2015-08-27 4 11 1 76 43175
    2015-08-28 5 34 1 82 39591
    2015-08-29 2 21 0 82 38480
    2015-08-30 3 17 0 89 32907
    2015-08-31 4 42 0 68 31030
    Luglio 2015 44 614 8 163 1484582
    Giugno 2015 72 1374 16 169 1572181
    Maggio 2015 70 1969 14 202 1689857
    Aprile 2015 73 1658 23 221 1522504
    Marzo 2015 78 1629 28 188 1693732
    Febbraio 2015 49 1175 22 148 1185678
    Gennaio 2015 61 1332 33 170 1439683
    Dicembre 2014 62 1548 23 191 1353605
    2014-12-01 1 44 1 141 22980
    2014-12-02 3 63 0 153 28017
    2014-12-03 6 51 0 129 24138
    2014-12-04 2 42 1 139 23626
    2014-12-05 1 106 0 125 23874
    2014-12-06 0 12 1 104 19094
    2014-12-07 3 48 0 146 22337
    2014-12-08 2 68 0 152 21661
    2014-12-09 3 60 0 121 24639
    2014-12-10 2 29 4 127 23807
    2014-12-11 3 52 1 135 20048
    2014-12-12 1 57 0 170 24123
    2014-12-13 0 24 0 119 20437
    2014-12-14 1 58 1 148 19614
    2014-12-15 6 76 1 151 42276
    2014-12-16 3 28 3 132 56487
    2014-12-17 5 49 0 135 53159
    2014-12-18 0 27 0 134 57019
    2014-12-19 2 39 0 137 61791
    2014-12-20 0 23 0 134 61925
    2014-12-21 1 89 3 168 64037
    2014-12-22 2 70 0 145 59717
    2014-12-23 1 64 0 165 56339
    2014-12-24 3 63 2 143 67673
    2014-12-25 1 38 1 141 75998
    2014-12-26 1 52 0 151 70702
    2014-12-27 0 33 1 191 67032
    2014-12-28 0 49 1 152 57708
    2014-12-29 3 62 1 157 62383
    2014-12-30 4 27 0 138 55476
    2014-12-31 2 45 1 127 65488
    Novembre 2014 66 1737 28 174 744359
    Ottobre 2014 57 1649 15 144 666741
    Settembre 2014 50 1579 15 163 651830
    Agosto 2014 38 1042 16 135 584420
    Luglio 2014 42 1376 21 161 971425
    2014-07-01 2 60 0 130 23941
    2014-07-02 0 62 1 99 27260
    2014-07-03 0 56 0 117 34079
    2014-07-04 3 66 3 161 40223
    2014-07-05 0 31 1 138 45425
    2014-07-06 1 61 1 116 48093
    2014-07-07 2 65 1 137 46310
    2014-07-08 1 35 1 106 41206
    2014-07-09 0 66 1 122 42364
    2014-07-10 3 40 0 151 37024
    2014-07-11 0 37 0 126 27118
    2014-07-12 1 67 0 142 33555
    2014-07-13 1 82 0 128 26857
    2014-07-14 3 65 0 136 27272
    2014-07-15 1 60 1 130 22025
    2014-07-16 2 77 0 124 33316
    2014-07-17 5 37 2 137 31862
    2014-07-18 2 28 0 143 35355
    2014-07-19 1 42 0 135 45039
    2014-07-20 0 47 0 125 52024
    2014-07-21 2 44 3 94 40385
    2014-07-22 2 29 0 89 32916
    2014-07-23 0 31 2 103 20811
    2014-07-24 1 17 2 91 26523
    2014-07-25 0 25 0 96 21216
    2014-07-26 1 22 0 97 18598
    2014-07-27 3 34 1 86 18087
    2014-07-28 0 37 0 101 18304
    2014-07-29 2 14 0 83 18109
    2014-07-30 3 18 1 107 18094
    2014-07-31 0 21 0 96 18034
    Giugno 2014 61 1743 20 125 1014426
    Maggio 2014 67 1690 17 168 711898
    Aprile 2014 54 1656 23 129 561079
    2014-04-01 2 60 0 112 19489
    2014-04-02 0 69 1 112 21523
    2014-04-03 2 58 2 103 20065
    2014-04-04 2 63 0 114 19095
    2014-04-05 1 48 0 118 18213
    2014-04-06 2 71 0 120 20338
    2014-04-07 0 44 1 117 22009
    2014-04-08 0 36 1 121 19092
    2014-04-09 2 43 1 90 19231
    2014-04-10 1 57 0 111 19408
    2014-04-11 1 50 0 121 21518
    2014-04-12 2 41 2 101 17624
    2014-04-13 1 43 0 96 17595
    2014-04-14 3 67 1 116 19685
    2014-04-15 3 63 0 111 20179
    2014-04-16 1 51 3 86 17100
    2014-04-17 2 23 1 94 17374
    2014-04-18 4 78 0 101 17537
    2014-04-19 3 54 2 100 15538
    2014-04-20 0 46 0 87 13727
    2014-04-21 2 66 2 92 17249
    2014-04-22 4 69 0 109 17495
    2014-04-23 0 54 1 94 17904
    2014-04-24 1 64 1 114 21731
    2014-04-25 2 33 0 100 17125
    2014-04-26 4 44 0 87 16713
    2014-04-27 2 108 0 100 20049
    2014-04-28 2 47 0 96 16873
    2014-04-29 4 54 4 129 20423
    2014-04-30 1 52 0 110 19177
    Marzo 2014 88 2104 27 143 625886
    Febbraio 2014 60 1784 23 119 575297
    Gennaio 2014 62 1919 21 130 675864
    Dicembre 2013 67 1943 29 124 734698
    Novembre 2013 65 1880 27 130 895757
    Ottobre 2013 63 2316 26 123 675674
    Settembre 2013 67 1882 29 306 674441
    Agosto 2013 48 1148 26 90 735494
    2013-08-01 3 45 1 74 29448
    2013-08-02 0 38 0 67 24187
    2013-08-03 2 59 0 67 23675
    2013-08-04 0 33 1 60 29972
    2013-08-05 1 40 0 78 31102
    2013-08-06 1 43 0 70 26578
    2013-08-07 2 33 1 78 26954
    2013-08-08 4 51 1 76 34689
    2013-08-09 1 34 1 77 33475
    2013-08-10 1 56 2 67 34374
    2013-08-11 1 23 0 78 32508
    2013-08-12 1 26 3 75 31533
    2013-08-13 1 27 0 68 21414
    2013-08-14 1 41 0 80 18440
    2013-08-15 1 21 0 63 16520
    2013-08-16 2 44 0 75 20902
    2013-08-17 1 22 1 69 19960
    2013-08-18 3 19 0 80 23285
    2013-08-19 4 28 0 89 24750
    2013-08-20 1 45 0 78 26047
    2013-08-21 2 40 0 79 20758
    2013-08-22 0 25 1 77 16019
    2013-08-23 0 22 1 89 19187
    2013-08-24 1 34 1 73 17139
    2013-08-25 3 50 1 71 17903
    2013-08-26 2 57 4 77 19926
    2013-08-27 4 51 4 80 19738
    2013-08-28 0 49 0 66 18203
    2013-08-29 1 30 1 90 20912
    2013-08-30 2 33 1 83 18084
    2013-08-31 2 29 1 77 17812
    Luglio 2013 69 1268 12 128 986615
    Giugno 2013 56 2139 26 110 1267725
    2013-06-01 1 126 1 99 58792
    2013-06-02 0 130 0 103 58195
    2013-06-03 1 63 1 103 35015
    2013-06-04 3 67 2 108 51556
    2013-06-05 4 84 0 94 53394
    2013-06-06 1 87 2 101 48081
    2013-06-07 3 61 0 91 51822
    2013-06-08 2 81 1 73 45560
    2013-06-09 0 72 0 96 41513
    2013-06-10 1 125 4 110 100658
    2013-06-11 2 90 0 90 114042
    2013-06-12 5 76 1 85 66798
    2013-06-13 1 75 0 92 37374
    2013-06-14 1 60 0 98 33572
    2013-06-15 1 41 1 71 35875
    2013-06-16 4 93 3 84 28462
    2013-06-17 1 63 0 91 28620
    2013-06-18 2 90 1 88 26215
    2013-06-19 2 47 2 101 26203
    2013-06-20 2 39 1 83 24394
    2013-06-21 1 32 0 89 20663
    2013-06-22 2 12 1 73 24824
    2013-06-23 6 49 0 76 36352
    2013-06-24 1 66 0 83 35042
    2013-06-25 4 116 2 91 39526
    2013-06-26 1 59 1 88 26842
    2013-06-27 1 52 2 77 34757
    2013-06-28 1 63 0 80 28165
    2013-06-29 2 66 0 84 29037
    2013-06-30 0 54 0 97 26376
    Maggio 2013 102 2253 29 196 1692274
    Aprile 2013 83 2607 25 124 924870
    Marzo 2013 91 2332 27 112 959285
    Febbraio 2013 92 2125 20 117 809727
    Gennaio 2013 117 2921 42 126 1156447
    Dicembre 2012 133 2990 24 120 1295519
    Novembre 2012 150 3193 36 136 1185223
    Ottobre 2012 182 2813 31 154 1191475
    Settembre 2012 108 2196 436 114 1214483
    Agosto 2012 50 1261 32 136 796413
    Luglio 2012 60 1425 27 91 908255
    Giugno 2012 102 2263 23 113 1323174
    Maggio 2012 96 2675 39 122 1277732
    Aprile 2012 116 2820 31 113 1111054
    Marzo 2012 96 2882 29 115 1112863
    Febbraio 2012 111 3073 33 113 929424
    Gennaio 2012 130 3294 53 115 1050765
    Dicembre 2011 100 2832 81 116 902875
    Novembre 2011 105 2669 41 108 762649
    Ottobre 2011 120 2965 46 103 1126081
    Settembre 2011 156 2976 59 105 852553
    Agosto 2011 88 1889 27 87 693581
    Luglio 2011 103 2317 514 96 984065
    2011-07-01 0 53 35 84 61687
    2011-07-02 4 48 31 70 40941
    2011-07-03 1 77 34 91 43195
    2011-07-04 2 118 39 87 67089
    2011-07-05 8 120 27 90 56179
    2011-07-06 5 122 34 93 41885
    2011-07-07 4 86 39 80 46322
    2011-07-08 2 86 41 76 39677
    2011-07-09 6 99 45 70 28985
    2011-07-10 3 108 36 72 26861
    2011-07-11 2 86 28 85 24430
    2011-07-12 6 84 42 86 22210
    2011-07-13 3 94 40 96 24976
    2011-07-14 3 95 35 75 31289
    2011-07-15 4 79 2 70 28619
    2011-07-16 4 71 0 59 20187
    2011-07-17 1 30 0 64 20331
    2011-07-18 2 78 2 74 20987
    2011-07-19 9 80 1 88 24411
    2011-07-20 3 47 0 76 35896
    2011-07-21 2 78 0 85 33992
