Aeromodelling GR  
For Greek Aeromodellers and our friends worldwide E-mail E-mail
306.078 Messages dans 12.441 Fils de discussion par 6.489 Membres / Dernier membre: eurotrorm
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Vendredi, 6 Dιc. 2024, 06:44:28

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher:     avancée
Ελληνικά English en Français in Deutch in Italiano
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Vendredi, 6 Dιc. 2024, 06:44:28

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
    Google search


    WWW
    Aeromodelling GR
    Membres
    Total des membres: 6489
    Dernier: eurotrorm
    Stats
    Total des messages: 306078
    Total des fils de discussion: 12441
    En ligne aujourd'hui: 37
    Jamais en ligne: 959
    (Dimanche, 18 Oct. 2020, 16:30:52)
    Membres en ligne
    Membres: 0
    Invités: 11
    Total: 11
    Choix de thème

    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Centre de statistiques
    Aeromodelling GR - Centre de statistiques
    Statistiques générales
    Total des membres: 6489
    Total des messages: 306078
    Total des fils de discussion: 12441
    Total des catégories: 14
    Membres en ligne: 11
    Connexions simultanées: 959 - Dimanche, 18 Oct. 2020, 16:30:52
    En ligne aujourd'hui: 37
    Pages vues au total: 153905028
    Moyenne des inscriptions par jour: 1.39
    Moyenne des messages par jour: 46.98
    Moyenne des fils de discussion par jour: 2.24
    Total des sections: 69
    Dernier membre: eurotrorm
    Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 70.61
    Ratio hommes/femmes: 83.4:1
    Pages vues en moyenne par jour: 21263.47
    Top 10 des posteurs Top 10 des sections
    ArgyrisGiannetakis 10844
    PaNt 8613
    evan 7063
    Markhelis 6750
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 6013
    ilias 4862
    vtr 4568
    andreas 4283
    DeltaMan 3417
    Yankos 3326
    Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις 40338
    Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια 28942
    Ανακοινώσεις 25561
    Ελικόπτερα ηλεκτρικά 23914
    Ελικόπτερα με καύσιμο 19098
    Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη 13231
    Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ 10493
    Υλικά, εργαλεία και τεχνικές 9956
    Ηλεκτρονικά 9723
    Μηχανές - καύσιμα - έλικες 7492
    Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
    Εντυπωσιακά βίντεο #5 3085
    Εντυπωσιακά βίντεο #6 2727
    T REX 600 NITRO 1776
    Εκεί που πετούν οι γλαύκες 1573
    Εντυπωσιακά βίντεο #4 1524
    Εντυπωσιακά βίντεο 1499
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 1483
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 1482
    Εντυπωσιακά βίντεο #3 1474
    Μοντελοδρόμιο Hobby Box - Ακραίφνιο 1471
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 4563040
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 2671038
    ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 896758
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση 478335
    Funny picts-videos 413520
    Εντυπωσιακά βίντεο #2 396500
    Από που πάνε Ελληνικό....;;; 389938
    Εντυπωσιακά βίντεο 380116
    Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό 357438
    Μάλεμε-Χανιά..ο παράδεισος!! 351594
    Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
    dominicm 591
    Κώστας Κωστόπουλος 340
    evan 252
    PaNt 192
    Γιάννης Παξιμαδάκης 179
    Γιώργος Κανδυλάκης 174
    DeltaMan 134
    3DJunk 107
    Γιάννης Κωνσταντακάτος 103
    ArgyrisGiannetakis 99
    Markhelis 592j 2h 13m
    evan 367j 2h 14m
    DUKE 251j 10h 34m
    giles 202 232j 16h 22m
    DSheli 227j 4h 28m
    PaNt 182j 19h 44m
    Yankos 148j 15h 16m
    Κώστας Κωστόπουλος 145j 9h 32m
    skopos-Komotini 138j 11h 57m
    3DJunk 135j 16h 4m
    Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
    Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
    Décembre 2024 4 59 0 69 113742
    Novembre 2024 10 215 8 57 476206
    Octobre 2024 18 330 28 59 662317
    Septembre 2024 8 355 37 92 602434
    Août 2024 9 165 21 76 519785
    Juillet 2024 10 173 117 161 936180
    Juin 2024 9 189 26 83 1571557
    Mai 2024 12 186 23 208 1053840
    Avril 2024 10 193 193 89 588065
    Mars 2024 8 144 41 194 415999
    Février 2024 14 198 234 65 399491
    Janvier 2024 8 247 4 70 607584
    Décembre 2023 7 194 3 71 511452
    Novembre 2023 11 210 1 93 602286
    Octobre 2023 10 266 4 339 718232
    Septembre 2023 2 237 1 186 646087
    Août 2023 4 266 3 116 420844
    Juillet 2023 4 248 2 67 455043
    Juin 2023 5 162 4 103 442640
    Mai 2023 16 201 3 107 433952
    Avril 2023 6 241 2 127 529550
    Mars 2023 8 215 4 122 507141
    Février 2023 11 185 2 114 397486
    Janvier 2023 7 258 4 593 571622
    Décembre 2022 18 315 2 103 536279
    Novembre 2022 10 321 4 104 390195
    Octobre 2022 12 333 3 95 545284
    Septembre 2022 11 217 3 90 449746
    Août 2022 9 200 3 82 419521
    Juillet 2022 14 372 1 70 470937
    Juin 2022 6 269 1 82 595543
    Mai 2022 9 381 2 102 577611
    Avril 2022 13 281 4 94 606362
    Mars 2022 12 512 4 105 624543
    Février 2022 19 450 5 92 573622
    Janvier 2022 25 568 1 87 612509
    Décembre 2021 18 444 5 79 609990
    Novembre 2021 16 356 4 84 736093
    Octobre 2021 19 379 5 74 566106
    Septembre 2021 16 251 2 78 639334
    Août 2021 16 428 4 90 755607
    Juillet 2021 23 817 1 73 846138
    Juin 2021 18 687 5 67 737642
    Mai 2021 18 462 7 60 550190
    Avril 2021 29 589 4 60 563829
    Mars 2021 16 407 5 73 490042
    Février 2021 16 356 8 66 507303
    Janvier 2021 19 490 9 69 502138
    Décembre 2020 17 440 6 61 451100
    Novembre 2020 26 462 2 79 607260
    Octobre 2020 24 533 3 959 586636
    Septembre 2020 9 331 2 109 494729
    Août 2020 10 251 4 79 589445
    Juillet 2020 18 315 5 75 534906
    Juin 2020 19 594 8 77 488235
    Mai 2020 53 780 10 57 419601
    Avril 2020 17 940 9 43 383640
    Mars 2020 28 925 3 52 363603
    Février 2020 85 856 3 54 391983
    Janvier 2020 23 747 5 57 389698
    Décembre 2019 16 623 3 62 431436
    Novembre 2019 14 467 3 71 436144
    Octobre 2019 21 607 7 63 443766
    Septembre 2019 20 575 6 60 381278
    Août 2019 20 327 2 53 397713
    Juillet 2019 21 385 3 81 412562
    Juin 2019 20 552 3 83 463709
    Mai 2019 12 486 9 76 465723
    Avril 2019 11 472 2 66 403103
    Mars 2019 20 655 6 65 401795
    Février 2019 18 637 4 58 372093
    Janvier 2019 15 513 1 56 351594
    Décembre 2018 17 551 5 55 373758
    Novembre 2018 20 730 11 57 378299
    Octobre 2018 17 730 10 56 321419
    Septembre 2018 25 562 3 50 355635
    Août 2018 21 490 7 44 310991
    Juillet 2018 10 732 5 53 282688
    Juin 2018 31 841 8 64 278509
    Mai 2018 35 845 9 58 273671
    Avril 2018 38 802 5 61 288909
    Mars 2018 26 722 10 99 304323
    Février 2018 27 768 11 102 302555
    Janvier 2018 25 1160 23 97 392851
    Décembre 2017 31 1152 14 112 550557
    Novembre 2017 24 875 10 98 657317
    Octobre 2017 35 777 7 93 1115869
    Septembre 2017 38 805 15 86 848990
    Août 2017 27 492 50 87 908898
    Juillet 2017 26 513 10 92 1007913
    Juin 2017 30 834 7 119 956098
    Mai 2017 45 945 10 121 799353
    Avril 2017 34 804 9 108 634931
    Mars 2017 29 984 14 101 732757
    Février 2017 27 702 8 105 522103
    Janvier 2017 39 960 20 100 604362
    Décembre 2016 42 824 15 82 778647
    Novembre 2016 25 875 12 76 798946
    Octobre 2016 39 1069 15 82 899447
    Septembre 2016 27 751 10 98 673755
    Août 2016 31 604 14 78 630046
    Juillet 2016 26 554 23 86 700654
    Juin 2016 34 795 15 88 707891
    Mai 2016 38 1084 14 100 817893
    Avril 2016 42 1114 13 102 827662
    Mars 2016 68 1341 24 97 859756
    Février 2016 63 1263 25 121 853215
    Janvier 2016 60 1617 23 113 1009137
    Décembre 2015 48 1429 14 93 971098
    Novembre 2015 45 1268 25 124 849229
    Octobre 2015 50 1056 19 102 1096129
    Septembre 2015 57 1114 20 107 1602922
    Août 2015 39 574 17 98 1431232
    Juillet 2015 44 614 8 163 1484582
    Juin 2015 72 1374 16 169 1572181
    Mai 2015 70 1969 14 202 1689857
    Avril 2015 73 1658 23 221 1522504
    Mars 2015 78 1629 28 188 1693732
    Février 2015 49 1175 22 148 1185678
    Janvier 2015 61 1332 33 170 1439683
    Décembre 2014 62 1548 23 191 1353605
    Novembre 2014 66 1737 28 174 744359
    Octobre 2014 57 1649 15 144 666741
    Septembre 2014 50 1579 15 163 651830
    Août 2014 38 1042 16 135 584420
    Juillet 2014 42 1376 21 161 971425
    Juin 2014 61 1743 20 125 1014426
    Mai 2014 67 1690 17 168 711898
    Avril 2014 54 1656 23 129 561079
    Mars 2014 88 2104 27 143 625886
    Février 2014 60 1784 23 119 575297
    Janvier 2014 62 1919 21 130 675864
    Décembre 2013 67 1943 29 124 734698
    Novembre 2013 65 1880 27 130 895757
    Octobre 2013 63 2316 26 123 675674
    Septembre 2013 67 1882 29 306 674441
    Août 2013 48 1148 26 90 735494
    Juillet 2013 69 1268 12 128 986615
    Juin 2013 56 2139 26 110 1267725
    Mai 2013 102 2253 29 196 1692274
    Avril 2013 83 2607 25 124 924870
    Mars 2013 91 2332 27 112 959285
    Février 2013 92 2125 20 117 809727
    Janvier 2013 117 2921 42 126 1156447
    Décembre 2012 133 2990 24 120 1295519
    Novembre 2012 150 3193 36 136 1185223
    Octobre 2012 182 2813 31 154 1191475
    Septembre 2012 108 2196 436 114 1214483
    Août 2012 50 1261 32 136 796413
    Juillet 2012 60 1425 27 91 908255
    Juin 2012 102 2263 23 113 1323174
    Mai 2012 96 2675 39 122 1277732
    Avril 2012 116 2820 31 113 1111054
    Mars 2012 96 2882 29 115 1112863
    Février 2012 111 3073 33 113 929424
    Janvier 2012 130 3294 53 115 1050765
    Décembre 2011 100 2832 81 116 902875
    Novembre 2011 105 2669 41 108 762649
    Octobre 2011 120 2965 46 103 1126081
    Septembre 2011 156 2976 59 105 852553
    Août 2011 88 1889 27 87 693581
    Juillet 2011 103 2317 514 96 984065
    Juin 2011 246 3442 745 129 894897
    Mai 2011 151 3889 93 120 795797
    Avril 2011 132 3500 78 185 807783
    Mars 2011 151 3698 107 189 858210
    Février 2011 150 3583 148 132 786412
    Janvier 2011 139 3485 167 362 878214
    Décembre 2010 141 2787 157 242 909527
    Novembre 2010 177 2903 124 115 785953
    Octobre 2010 157 2916 78 264 820977
    Septembre 2010 147 2791 84 110 687028
    Août 2010 105 1592 103 82 542981
    Juillet 2010 98 2017 128 91 573881
    Juin 2010 121 2693 69 106 691304
    Mai 2010 141 3232 54 128 959049
    Avril 2010 139 3370 65 104 844239
    Mars 2010 171 3942 63 113 793165
    Février 2010 175 3714 46 108 720238
    Janvier 2010 200 3705 79 131 774368
    Décembre 2009 141 3045 79 105 890366
    Novembre 2009 145 3507 55 119 836425
    Octobre 2009 134 2783 46 115 873778
    Septembre 2009 131 2652 47 107 707774
    Août 2009 116 2051 42 63 772930
    Juillet 2009 89 2259 33 61 616015
    Juin 2009 127 3223 53 78 624246
    Mai 2009 183 4018 85 98 894711
    Avril 2009 195 4029 73 92 900129
    Mars 2009 224 5142 78 98 891413
    Février 2009 180 4016 89 88 714181
    Janvier 2009 190 5190 128 87 880672
    Décembre 2008 159 3769 148 75 830739
    Novembre 2008 176 3236 103 69 687674
    Octobre 2008 128 2485 65 173 724556
    Septembre 2008 123 2218 63 152 644784
    Août 2008 108 1486 42 238 597289
    Juillet 2008 136 2401 55 125 642245
    Juin 2008 184 2823 69 123 716444
    Mai 2008 171 2820 76 148 697258
    Avril 2008 157 2672 69 169 566866
    Mars 2008 195 3128 107 175 582855
    Février 2008 186 3450 108 96 539198
    Janvier 2008 203 3715 131 106 570094
    Décembre 2007 176 2560 77 96 434183
    Novembre 2007 128 2268 63 84 338567
    Octobre 2007 130 2214 65 87 329128
    Septembre 2007 134 2355 61 93 287671
    Août 2007 93 1700 44 106 272012
    Juillet 2007 229 2260 209 225 347472
    Juin 2007 262 2204 197 161 334903
    Mai 2007 236 2881 134 58 325281
    Avril 2007 171 2328 83 52 235598
    Mars 2007 158 2096 115 40 209683
    Février 2007 122 1609 94 39 200780
    Janvier 2007 175 2360 134 47 267013
    Décembre 2006 94 1563 60 34 175923
    Novembre 2006 105 2054 79 40 195001
    Octobre 2006 77 1568 66 59 163255
    Septembre 2006 86 1443 45 30 128348
    Août 2006 57 772 24 24 67474
    Juillet 2006 51 609 27 20 56480
    Juin 2006 42 607 25 17 49373
    Mai 2006 40 645 35 21 48721
    Avril 2006 43 746 35 26 53152
    Mars 2006 58 755 60 34 57013
    Février 2006 45 472 29 28 43022
    Janvier 2006 44 402 35 27 56773
    Décembre 2005 31 466 23 41 44868
    Novembre 2005 29 397 26 31 49426
    Octobre 2005 25 286 22 17 30532
    Septembre 2005 28 241 26 15 25390
    Août 2005 21 153 11 15 26185
    Juillet 2005 12 154 13 13 17028
    Juin 2005 31 326 20 11 25901
    Mai 2005 33 210 25 17 26001
    Avril 2005 49 245 24 13 21500
    Mars 2005 37 126 39 7 10842
    Février 2005 19 52 3 4 5360
    Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

    TinyPortal v0.9.7 © Bloc
    XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
    Page générée en 0.146 secondes avec 72 requêtes.